Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Henryk Żyto
Polska, urodził się 01.11.1936 (Poniec), zmarł 07.03.2018
Rodzina
Piotr Żyto syn
| M | B | Śr./B | |||
| 1980 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 1.500 | ||
| 1979 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 1.620 | ||
| 1978 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 2.110 | ||
| 1977 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 1.540 | ||
| 1976 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 1.800 | ||
| 1975 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 2.340 | ||
| 1974 | 2 liga II | Gdańsk GDA | 2.570 | ||
| 1973 | 2 liga II | Gdańsk GDA | 2.660 | ||
| 1972 | 2 liga II | Gdańsk GDA | 2.630 | ||
| 1971 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 2.150 | ||
| 1970 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 2.390 | ||
| 1969 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 2.170 | ||
| 1968 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 2.050 | ||
| 1967 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 2.210 | ||
| 1966 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 1.890 | ||
| 1965 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 14 | 57 | 1.980 |
| 1964 | 1 liga I | Leszno LES | 5 | 23 | 2.040 |
| 1963 | 1 liga I | Leszno LES | 12 | 52 | 2.770 |
| Numer | Klub | Data |
| 82 | Leszno | 1967 |
| 677 | Leszno | 1954 |
Komentarze (0)