Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leicester - Belle Vue 49:41
Premiership ·
07.09.2026 19:30
| Leicester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryan Douglas Douglas | 8,75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 2 | Drew Kemp Kemp | 5,45 | 2* | 0 | 2 | 2* | 6 | 2 | |||
| 3 | Sam Masters Masters | 6,22 | 3 | 0 | 2 | 1* | 6 | 1 | |||
| 4 | Dan Thompson Thompson | 5,93 | 2* | 2 | 1* | 1 | 6 | 2 | |||
| 5 | Nick Morris Morris | 5,33 | 2 | 2 | 2 | 1* | 2* | 9 | 2 | ||
| 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 4,75 | 0 | 1* | 1* | 0 | 2 | 2 | |||
| 7 | Joe Thompson Thompson | 4,33 | 2 | 1* | 1* | 2 | 6 | 2 | |||
| 49 | |||||||||||
| Belle Vue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Brady Kurtz Kurtz | 9,45 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||
| 2 | Norick Blödorn Blödorn | 5,75 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 3 | Peter Kildemand Kildemand | 5,54 | d | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 4 | Zach Cook Cook | 7,35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Jason Doyle Doyle | 8,28 | 3 | 2 | 3 | 3 | d | 11 | |||
| 6 | Tate Zischke Zischke | 4,56 | 3 | 1* | 0 | - | 2* | 6 | 2 | ||
| 7 | William Cairns Cairns | 4,00 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 41 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Drew Kemp Kemp | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 0 | |||
| 60,96 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 5 | 1 |
| D | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Tate Zischke Zischke | 3 | 2 | 4 |
| B | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | |||
| 62,50 | C | 7 | William Cairns Cairns | 1 | 7 | 5 |
| D | 7 | Joe Thompson Thompson | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Peter Kildemand Kildemand | d | |||
| 62,48 | C | 3 | Sam Masters Masters | 3 | 12 | 6 |
| D | 4 | Zach Cook Cook | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | William Cairns Cairns | 0 | |||
| 61,45 | C | 5 | Nick Morris Morris | 2 | 15 | 9 |
| D | 5 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 5 | A | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | 2 | 4 |
| B | 3 | Sam Masters Masters | 0 | |||
| 61,44 | C | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 17 | 13 |
| D | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | |||
| 6 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 61,38 | C | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | 20 | 16 |
| D | 6 | Tate Zischke Zischke | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 62,36 | C | 4 | Zach Cook Cook | 0 | 23 | 19 |
| D | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | |||
| 8 | A | 7 | William Cairns Cairns | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | |||
| 63,82 | C | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 3 | 26 | 22 |
| D | 2 | Drew Kemp Kemp | 2 | |||
| 9 | A | 5 | Jason Doyle Doyle | 3 | 3 | 3 |
| B | 4 | Dan Thompson Thompson | 1 | |||
| 62,68 | C | 6 | Tate Zischke Zischke | 0 | 29 | 25 |
| D | 3 | Sam Masters Masters | 2 | |||
| 10 | A | 4 | Zach Cook Cook | 0 | 5 | 1 |
| B | 2 | Drew Kemp Kemp | 2 | |||
| 61,84 | C | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | 34 | 26 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Nick Morris Morris | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 62,97 | C | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | 37 | 29 |
| D | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Sam Masters Masters | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Tate Zischke → Brady Kurtz (rezerwa taktyczna) Zischke → Kurtz | 3 | |||
| 62,56 | C | 7 | Joe Thompson Thompson | 2 | 40 | 32 |
| D | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 0 | 3 | 3 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 | |||
| 62,10 | C | 5 | Jason Doyle Doyle | 3 | 43 | 35 |
| D | 5 | Nick Morris Morris | 1 | |||
| 14 | A | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | 1 | 5 |
| B | 4 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 62,92 | C | 4 | Dan Thompson Thompson | 1 | 44 | 40 |
| D | 6 | William Cairns → Tate Zischke (rezerwa zwykła) Cairns → Zischke | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Jason Doyle Doyle | d | 5 | 1 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 61,93 | C | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 1 | 49 | 41 |
| D | 5 | Nick Morris Morris | 2 |
Najlepszy czas dnia 60,96 sek. uzyskał Ryan Douglas w wyścigu 1.
Sędzia: Michael Breckon.