Quarterfinal · Group I – Erwin Brabański Memorial · Round 2 · Krosno · 10.06.2026 17:00

Krosno - 46(4 pts)

1. Radosław Kowalski - 14 (3,3,3,2,3)
2. Jakub Wieszczak - 13 (2,3,2,3,3)
3. Arkadiusz Wąchała - 10 (2,2,ex,3,3)
4. Oskar Kręglicki - 8 (t,2,3,ef,3)
17. Kacper Dudek - 1 (1)
Head of team: Michał Finfa.

Rybnik - 18(2 pts)

5. Jakub Żurek - 3 (3,ex,-,-,-)
6. Paweł Wyczyszczok - 6 (0,1,2,2,1)
7. Szymon Tomaszewski - 5 (1,1,2,1,0)
8. Roch Wujec - 2 (0,0,0,1,1)
18. Nikodem Leśnik - 2 (1,0,1)
Head of team: Konrad Sobala.

Poznań - 41(3 pts)

9. Antoni Mencel - 14 (3,3,3,3,2)
10. Stanisław Ignaszak - 9 (2,3,1,1,2)
11. Kamil Witkowski - 13 (3,2,3,3,2)
12. Rafał Romaniak - 5 (ex,0,1,2,2)
19. No rider
Head of team: Eryk Jóźwiak.

Wrocław - 15(1 pts)

13. Krzysztof Harendarczyk - 7 (1,2,2,1,1)
14. Michał Obst - 4 (2,1,1,ex,ns)
15. Rafał Grzędziński - 4 (1,1,0,2,0)
16. Błażej Pasieka - 0 (0,ex,m,ns,ns)
20. No rider
Head of team: Piotr Protasiewicz.

Race by race

1. (69.07) Żurek, Obst, Dudek (Kręglicki - t), Romaniak (ex) - KRO 1 (1), RYB 3 (3), POZ 0 (0), WRO 2 (2)
2. (68.28) Witkowski, Wąchała, Harendarczyk, Wyczyszczok - KRO 2 (3), RYB 0 (3), POZ 3 (3), WRO 1 (3)
3. (68.59) Mencel, Wieszczak, Grzędziński, Wujec - KRO 2 (5), RYB 0 (3), POZ 3 (6), WRO 1 (4)
4. (68.25) Kowalski, Ignaszak, Tomaszewski, Pasieka - KRO 3 (8), RYB 1 (4), POZ 2 (8), WRO 0 (4)
5. (67.65) Mencel, Kręglicki, Wyczyszczok, Pasieka (ex) - KRO 2 (10), RYB 1 (5), POZ 3 (11), WRO 0 (4)
6. (69.56) Ignaszak, Wąchała, Grzędziński, Żurek (ex) - KRO 2 (12), RYB 0 (5), POZ 3 (14), WRO 1 (5)
7. (68.16) Wieszczak, Harendarczyk, Tomaszewski, Romaniak - KRO 3 (15), RYB 1 (6), POZ 0 (14), WRO 2 (7)
8. (69.34) Kowalski, Witkowski, Obst, Wujec - KRO 3 (18), RYB 0 (6), POZ 2 (16), WRO 1 (8)
9. (68.81) Kręglicki, Harendarczyk, Ignaszak, Wujec - KRO 3 (21), RYB 0 (6), POZ 1 (17), WRO 2 (10)
10. (68.75) Mencel, Tomaszewski, Obst, Wąchała (ex) - KRO 0 (21), RYB 2 (8), POZ 3 (20), WRO 1 (11)
11. (69.16) Witkowski, Wieszczak, Leśnik, Pasieka (m) - KRO 2 (23), RYB 1 (9), POZ 3 (23), WRO 0 (11)
12. (69.59) Kowalski, Wyczyszczok, Romaniak, Grzędziński - KRO 3 (26), RYB 2 (11), POZ 1 (24), WRO 0 (11)
13. (70.25) Wąchała, Romaniak, Wujec, Pasieka (ns) - KRO 3 (29), RYB 1 (12), POZ 2 (26), WRO 0 (11)
14. (68.57) Witkowski, Grzędziński, Tomaszewski, Kręglicki (ef) - KRO 0 (29), RYB 1 (13), POZ 3 (29), WRO 2 (13)
15. (69.00) Wieszczak, Wyczyszczok, Ignaszak, Obst (ex) - KRO 3 (32), RYB 2 (15), POZ 1 (30), WRO 0 (13)
16. (69.47) Mencel, Kowalski, Harendarczyk, Leśnik - KRO 2 (34), RYB 0 (15), POZ 3 (33), WRO 1 (14)
17. (69.18) Kręglicki, Romaniak, Wujec, Pasieka (ns) - KRO 3 (37), RYB 1 (16), POZ 2 (35), WRO 0 (14)
18. (70.12) Wąchała, Ignaszak, Leśnik (A), Obst (ns) - KRO 3 (40), RYB 1 (17), POZ 2 (37), WRO 0 (14)
19. (68.62) Wieszczak, Witkowski, Wyczyszczok, Grzędziński - KRO 3 (43), RYB 1 (18), POZ 2 (39), WRO 0 (14)
20. (69.41) Kowalski, Mencel, Harendarczyk, Tomaszewski - KRO 3 (46), RYB 0 (18), POZ 2 (41), WRO 1 (15)
Best time of the day 67.65 sec. achieved by Antoni Mencel in race 5. Referee: Piotr Lis. Clerk of course: Daniel Sanocki. Meeting secretary: Katarzyna Zawisza. Attendance: 600.