Qualifier · Group E – Stanisław Skowron Memorial · Round 2 · Piła · 29.04.2026 17:00

Piła - 30(2.5 pts)

1. Kacper Teska - 8 (3,2,2,f,1)
2. Tobiasz Musielak - 8 (0,2,2,2,2)
3. Dominik Baryłka - 7 (1,2,1,1,2)
4. Bartosz Lewandowski - 7 (1,ex,1,2,3)
17. No rider
Head of team: Paweł Szałapski.

Zielona Góra - 9(1 pts)

5. Ksawery Słomski - 0 (0,ef,ef,ef,0)
6. Bartosz Rudolf - 3 (2,t,ef,0,1)
7. Rafał Sękowski - 0 (f,ef,ef,ex,ef)
8. Oskar Hurysz - 6 (1,3,2,ef,0)
18. No rider
Head of team: Przemysław Cukiernik.

Poznań - 30(2.5 pts)

9. Kamil Witkowski - 9 (2,3,2,2,ex)
10. Stanisław Ignaszak - 4 (1,1,0,1,1)
11. Rafał Romaniak - 4 (0,f,1,1,2)
12. Antoni Mencel - 13 (2,3,3,3,2)
19. No rider
Head of team: Eryk Jóźwiak.

Gorzów - 48(4 pts)

13. Oskar Chatłas - 12 (3,-,3,3,3)
14. Kacper Sobkowiak - 3 (3,ex,-,-,-)
15. Kewin Nycz - 10 (-,3,1,3,3)
16. Igor Kordun - 12 (2,2,3,2,3)
20. Hubert Jabłoński - 11 (3,1,3,3,1)
Head of team: Marcin Kozdraś.

Race by race

1. (65.24) Sobkowiak, Mencel, Lewandowski, Słomski - PIL 1 (1), ZIE 0 (0), POZ 2 (2), GOR 3 (3)
2. (65.34) Chatłas, Rudolf, Baryłka, Romaniak - PIL 1 (2), ZIE 2 (2), POZ 0 (2), GOR 3 (6)
3. (64.05) Jabłoński, Witkowski, Hurysz, Musielak - PIL 0 (2), ZIE 1 (3), POZ 2 (4), GOR 3 (9)
4. (63.58) Teska, Kordun, Ignaszak, Sękowski (f) - PIL 3 (5), ZIE 0 (3), POZ 1 (5), GOR 2 (11)
5. (63.52) Witkowski, Kordun, Rudolf (t), Lewandowski (ex) - PIL 0 (5), ZIE 0 (3), POZ 3 (8), GOR 2 (13)
6. (63.99) Nycz, Baryłka, Ignaszak, Słomski (ef) - PIL 2 (7), ZIE 0 (3), POZ 1 (9), GOR 3 (16)
7. (63.83) Mencel, Musielak, Jabłoński, Sękowski (ef) - PIL 2 (9), ZIE 0 (3), POZ 3 (12), GOR 1 (17)
8. (63.19) Hurysz, Teska, Romaniak (f), Sobkowiak (ex) - PIL 2 (11), ZIE 3 (6), POZ 0 (12), GOR 0 (17)
9. (63.46) Chatłas, Hurysz, Lewandowski, Ignaszak - PIL 1 (12), ZIE 2 (8), POZ 0 (12), GOR 3 (20)
10. (63.55) Jabłoński, Witkowski, Baryłka, Sękowski (ef) - PIL 1 (13), ZIE 0 (8), POZ 2 (14), GOR 3 (23)
11. (63.37) Kordun, Musielak, Romaniak, Słomski (ef) - PIL 2 (15), ZIE 0 (8), POZ 1 (15), GOR 3 (26)
12. (63.39) Mencel, Teska, Nycz, Rudolf (ef) - PIL 2 (17), ZIE 0 (8), POZ 3 (18), GOR 1 (27)
13. (63.02) Mencel, Kordun, Baryłka, Hurysz (ef) - PIL 1 (18), ZIE 0 (8), POZ 3 (21), GOR 2 (29)
14. (64.46) Nycz, Lewandowski, Romaniak, Sękowski (ex) - PIL 2 (20), ZIE 0 (8), POZ 1 (22), GOR 3 (32)
15. (63.70) Jabłoński, Musielak, Ignaszak, Rudolf - PIL 2 (22), ZIE 0 (8), POZ 1 (23), GOR 3 (35)
16. (63.46) Chatłas, Witkowski, Teska (f), Słomski (ef) - PIL 0 (22), ZIE 0 (8), POZ 2 (25), GOR 3 (38)
17. (64.80) Lewandowski, Romaniak, Jabłoński (D), Słomski - PIL 3 (25), ZIE 0 (8), POZ 2 (27), GOR 1 (39)
18. (64.62) Nycz, Baryłka, Ignaszak, Sękowski (ef) - PIL 2 (27), ZIE 0 (8), POZ 1 (28), GOR 3 (42)
19. (63.96) Kordun, Musielak, Rudolf, Witkowski (ex) - PIL 2 (29), ZIE 1 (9), POZ 0 (28), GOR 3 (45)
20. (62.65) Chatłas, Mencel, Teska, Hurysz - PIL 1 (30), ZIE 0 (9), POZ 2 (30), GOR 3 (48)
Best time of the day 62.65 sec. achieved by Oskar Chatłas in race 20. Referee: Łukasz Koczorowski. Clerk of course: Piotr Belter. Meeting secretary: Paweł Kelich. Attendance: 300.