Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Eliminacja ·
Grupa E im. Stanisława Skowrona ·
Runda 3 ·
Zielona Góra ·
06.05.2026 17:00
| Zielona Góra 20(1 pkt) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | Bartosz Rudolf Rudolf | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Rafał Sękowski Sękowski | 0 | w | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Ksawery Słomski Słomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brak zawodnika | ||||||
Kierownik drużyny: Przemysław Cukiernik.
| Poznań 24(2 pkt) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Rafał Romaniak Romaniak | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Brak zawodnika | ||||||
Kierownik drużyny: Eryk Jóźwiak.
| Gorzów 42(4 pkt) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Igor Kordun Kordun | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 9 |
| 10 | Kewin Nycz Nycz | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | Oskar Paluch Paluch | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
Kierownik drużyny: Marcin Kozdraś.
| Piła 34(3 pkt) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Kacper Teska Teska | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 14 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 15 | Dominik Baryłka Baryłka | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Bartosz Lewandowski Lewandowski | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 20 | Brak zawodnika | ||||||
| 1 | A | 19 | Kacper Sobkowiak → Oskar Paluch (rezerwa zwykła) Sobkowiak → Paluch (rezerwa zwykła) | 2 | ZIE 0 (0) |
| B | 5 | Antoni Mencel Mencel | 1 | POZ 1 (1) | |
| 63,37 | C | 4 | Ksawery Słomski Słomski | 0 | GOR 2 (2) |
| D | 14 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | PIL 3 (3) | |
| 2 | A | 6 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 1 | ZIE 0 (0) |
| B | 3 | Rafał Sękowski Sękowski | 0 | POZ 1 (2) | |
| 63,25 | C | 13 | Kacper Teska Teska | 3 | GOR 2 (4) |
| D | 11 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | PIL 3 (6) | |
| 3 | A | 2 | Bartosz Rudolf Rudolf | 0 | ZIE 0 (0) |
| B | 9 | Igor Kordun Kordun | 3 | POZ 1 (3) | |
| 64,19 | C | 8 | Rafał Romaniak Romaniak | 1 | GOR 3 (7) |
| D | 15 | Dominik Baryłka Baryłka | 2 | PIL 2 (8) | |
| 4 | A | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 | ZIE 3 (3) |
| B | 1 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | POZ 2 (5) | |
| 63,41 | C | 16 | Bartosz Lewandowski Lewandowski | 0 | GOR 1 (8) |
| D | 10 | Kewin Nycz Nycz | 1 | PIL 0 (8) | |
| 5 | A | 9 | Igor Kordun Kordun | 3 | ZIE 0 (3) |
| B | 16 | Bartosz Lewandowski Lewandowski | 2 | POZ 1 (6) | |
| 64,00 | C | 6 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 1 | GOR 3 (11) |
| D | 4 | Ksawery Słomski Słomski | 0 | PIL 2 (10) | |
| 6 | A | 3 | Rafał Sękowski Sękowski | w | ZIE 0 (3) |
| B | 10 | Kewin Nycz Nycz | 2 | POZ 3 (9) | |
| 64,35 | C | 15 | Dominik Baryłka Baryłka | 1 | GOR 2 (13) |
| D | 5 | Antoni Mencel Mencel | 3 | PIL 1 (11) | |
| 7 | A | 13 | Kacper Teska Teska | 3 | ZIE 0 (3) |
| B | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 1 | POZ 2 (11) | |
| 64,19 | C | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 | GOR 1 (14) |
| D | 2 | Bartosz Rudolf Rudolf | 0 | PIL 3 (14) | |
| 8 | A | 19 | Hubert Jabłoński → Oskar Paluch (rezerwa zwykła) Jabłoński → Paluch (rezerwa zwykła) | 3 | ZIE 2 (5) |
| B | 14 | Tobiasz Musielak Musielak | 1 | POZ 0 (11) | |
| 62,91 | C | 1 | Oskar Hurysz Hurysz | 2 | GOR 3 (17) |
| D | 8 | Rafał Romaniak Romaniak | 0 | PIL 1 (15) | |
| 9 | A | 8 | Rafał Romaniak Romaniak | 1 | ZIE 0 (5) |
| B | 4 | Ksawery Słomski Słomski | 0 | POZ 1 (12) | |
| 65,09 | C | 19 | Kewin Nycz → Oskar Paluch (rezerwa zwykła) Nycz → Paluch (rezerwa zwykła) | 3 | GOR 3 (20) |
| D | 13 | Kacper Teska Teska | 2 | PIL 2 (17) | |
| 10 | A | 14 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | ZIE 0 (5) |
| B | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 1 | POZ 1 (13) | |
| 64,56 | C | 9 | Igor Kordun Kordun | 2 | GOR 2 (22) |
| D | 3 | Rafał Sękowski Sękowski | 0 | PIL 3 (20) | |
| 11 | A | 5 | Antoni Mencel Mencel | 3 | ZIE 1 (6) |
| B | 11 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 2 | POZ 3 (16) | |
| 64,28 | C | 2 | Bartosz Rudolf Rudolf | 1 | GOR 2 (24) |
| D | 16 | Bartosz Lewandowski Lewandowski | 0 | PIL 0 (20) | |
| 12 | A | 15 | Dominik Baryłka Baryłka | 1 | ZIE 3 (9) |
| B | 6 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 0 | POZ 0 (16) | |
| 63,91 | C | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 2 | GOR 2 (26) |
| D | 1 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | PIL 1 (21) | |
| 13 | A | 16 | Bartosz Lewandowski Lewandowski | 3 | ZIE 1 (10) |
| B | 8 | Rafał Romaniak Romaniak | 2 | POZ 2 (18) | |
| 65,72 | C | 3 | Rafał Sękowski Sękowski | 1 | GOR 0 (26) |
| D | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 0 | PIL 3 (24) | |
| 14 | A | 4 | Ksawery Słomski Słomski | 0 | ZIE 0 (10) |
| B | 15 | Dominik Baryłka Baryłka | 2 | POZ 1 (19) | |
| 64,31 | C | 11 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | GOR 3 (29) |
| D | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 1 | PIL 2 (26) | |
| 15 | A | 10 | Kewin Nycz Nycz | 1 | ZIE 3 (13) |
| B | 2 | Bartosz Rudolf Rudolf | 3 | POZ 0 (19) | |
| 65,03 | C | 14 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | GOR 1 (30) |
| D | 6 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 0 | PIL 2 (28) | |
| 16 | A | 1 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | ZIE 3 (16) |
| B | 13 | Kacper Teska Teska | 0 | POZ 1 (20) | |
| 62,94 | C | 5 | Antoni Mencel Mencel | 1 | GOR 2 (32) |
| D | 19 | Igor Kordun → Oskar Paluch (rezerwa zwykła) Kordun → Paluch (rezerwa zwykła) | 2 | PIL 0 (28) | |
| 17 | A | 4 | Ksawery Słomski Słomski | 0 | ZIE 0 (16) |
| B | 6 | Stanisław Ignaszak Ignaszak | 1 | POZ 1 (21) | |
| 64,75 | C | 12 | Kacper Sobkowiak Sobkowiak | 3 | GOR 3 (35) |
| D | 16 | Bartosz Lewandowski Lewandowski | 2 | PIL 2 (30) | |
| 18 | A | 8 | Rafał Romaniak Romaniak | 2 | ZIE 1 (17) |
| B | 10 | Kewin Nycz Nycz | 3 | POZ 2 (23) | |
| 65,09 | C | 15 | Dominik Baryłka Baryłka | 0 | GOR 3 (38) |
| D | 3 | Rafał Sękowski Sękowski | 1 | PIL 0 (30) | |
| 19 | A | 11 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | ZIE 0 (17) |
| B | 13 | Kacper Teska Teska | 2 | POZ 1 (24) | |
| 63,78 | C | 2 | Bartosz Rudolf Rudolf | 0 | GOR 3 (41) |
| D | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 1 | PIL 2 (32) | |
| 20 | A | 14 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | ZIE 3 (20) |
| B | 1 | Oskar Hurysz Hurysz | 3 | POZ 0 (24) | |
| 63,25 | C | 5 | Antoni Mencel Mencel | 0 | GOR 1 (42) |
| D | 9 | Igor Kordun Kordun | 1 | PIL 2 (34) |
Najlepszy czas dnia 62,91 sek. uzyskał Oskar Paluch w wyścigu 8.
Sędzia: Łukasz Koczorowski.
Kierownik zawodów: Sebastian Pawełkiewicz.
Sekretarz zawodów: Dorota Wamberska.
Widzów: 200.