Polish Junior Team Championship

Classic
Qualifier · Group C – Marian Stawecki Memorial · Round 1 · Rzeszów · 22.04.2026 17:30

Rzeszów - 35

1. Franciszek Majewski - 10 (3,2,1,2,2)
2. Maksym Borowiak - 8 (2,3,1,2,0)
3. Adrian Przybyło - 11 (3,1,2,3,2)
4. Patryk Surowiec - 6 (1,1,0,3,1)
17. No rider

Lublin - 36

5. Bartosz Jaworski - 7 (2,2,3,-,-)
6. Karol Szmyd - 7 (0,3,3,1,0)
7. Dawid Cepielik - 7 (1,2,-,1,3)
8. Paweł Czaus - 6 (1,-,2,2,1)
18. Bartosz Bańbor - 9 (3,3,ef,3)

Krosno - 35

9. Jakub Wieszczak - 7 (3,2,ef,1,1)
10. Radosław Kowalski - 14 (2,3,3,3,3)
11. Szymon Bańdur - 8 (2,1,2,ef,3)
12. Oskar Kręglicki - 6 (3,t,0,1,2,-)
19. Kacper Dudek - 0 (0)

Wanda Kraków - 14

13. Dawid Grzeszczyk - 7 (1,1,1,3,1)
14. Filip Bęczkowski - 3 (0,0,1,0,2)
15. Miłosz Duda - 4 (0,-,2,2,0)
16. Maksym Zientara - 0 (-,ef,ef,ef,-)
20. Jakub Juda - 0 (0,0,0)

Race by race

1. (68.32) Kręglicki, Jaworski, Surowiec, Bęczkowski - RZE 1 (1), LUB 2 (2), KRO 3 (3), KRA 0 (0)
2. (68.16) Przybyło, Bańdur, Grzeszczyk, Szmyd - RZE 3 (4), LUB 0 (2), KRO 2 (5), KRA 1 (1)
3. (68.09) Wieszczak, Borowiak, Czaus, Duda - RZE 2 (6), LUB 1 (3), KRO 3 (8), KRA 0 (1)
4. (68.04) Majewski, Kowalski, Cepielik, Juda - RZE 3 (9), LUB 1 (4), KRO 2 (10), KRA 0 (1)
5. (67.66) Szmyd, Wieszczak, Surowiec, Zientara (ef) - RZE 1 (10), LUB 3 (7), KRO 2 (12), KRA 0 (1)
6. (67.86) Kowalski, Jaworski, Przybyło, Juda - RZE 1 (11), LUB 2 (9), KRO 3 (15), KRA 0 (1)
7. (68.02) Borowiak, Cepielik, Grzeszczyk, Dudek (Kręglicki - t) - RZE 3 (14), LUB 2 (11), KRO 0 (15), KRA 1 (2)
8. (68.04) Bańbor, Majewski, Bańdur, Bęczkowski - RZE 2 (16), LUB 3 (14), KRO 1 (16), KRA 0 (2)
9. (68.26) Kowalski, Czaus, Grzeszczyk, Surowiec - RZE 0 (16), LUB 2 (16), KRO 3 (19), KRA 1 (3)
10. (67.56) Bańbor, Przybyło, Bęczkowski, Wieszczak (ef) - RZE 2 (18), LUB 3 (19), KRO 0 (19), KRA 1 (4)
11. (68.81) Jaworski, Bańdur, Borowiak, Zientara (ef) - RZE 1 (19), LUB 3 (22), KRO 2 (21), KRA 0 (4)
12. (68.42) Szmyd, Duda, Majewski, Kręglicki - RZE 1 (20), LUB 3 (25), KRO 0 (21), KRA 2 (6)
13. (68.31) Przybyło, Czaus, Kręglicki, Zientara (ef) - RZE 3 (23), LUB 2 (27), KRO 1 (22), KRA 0 (6)
14. (67.74) Surowiec, Duda, Cepielik, Bańdur (ef) - RZE 3 (26), LUB 1 (28), KRO 0 (22), KRA 2 (8)
15. (67.87) Kowalski, Borowiak, Szmyd, Bęczkowski - RZE 2 (28), LUB 1 (29), KRO 3 (25), KRA 0 (8)
16. (68.39) Grzeszczyk, Majewski, Wieszczak, Bańbor (ef) - RZE 2 (30), LUB 0 (29), KRO 1 (26), KRA 3 (11)
17. (68.11) Cepielik, Kręglicki, Surowiec, Juda (D) - RZE 1 (31), LUB 3 (32), KRO 2 (28), KRA 0 (11)
18. (68.02) Bańdur, Bęczkowski, Czaus, Borowiak - RZE 0 (31), LUB 1 (33), KRO 3 (31), KRA 2 (13)
19. (68.11) Bańbor (D), Majewski, Wieszczak, Duda - RZE 2 (33), LUB 3 (36), KRO 1 (32), KRA 0 (13)
20. (67.30) Kowalski, Przybyło, Grzeszczyk, Szmyd - RZE 2 (35), LUB 0 (36), KRO 3 (35), KRA 1 (14)
Best time of the day 67.30 sec. achieved by Radosław Kowalski in race 20. Referee: Piotr Lis.