Polish Junior Team Championship

Classic
Qualifier · Group B – Konstanty Pociejkowicz Memorial · Round 1 · Grudziądz · 22.04.2026 16:30

Grudziądz - 38

1. Jan Przanowski - 8 (2,3,2,-,1)
2. Damian Miller - 5 (2,-,1,1,1)
3. Kacper Warduliński - 4 (-,1,2,1)
4. Kevin Iwański-Helt - 7 (2,1,1,-,3)
17. Kevin Małkiewicz - 14 (2,3,3,3,3)

Gdańsk - 21

5. Jakub Malina - 2 (0,2,f,ns,ns)
6. Eryk Kamiński - 11 (3,3,t,2,3)
7. Jakub Redzimski - 1 (0,ef,ef,t,1)
8. Mikołaj Krok - 7 (3,1,3,0,0)
18. No rider

Bydgoszcz - 36

9. Adam Putkowski - 5 (0,0,1,2,2)
10. Emil Maroszek - 10 (3,0,2,3,2)
11. Kacper Andrzejewski - 9 (0,2,3,1,3)
12. Maksymilian Pawełczak - 12 (3,1,3,3,2)
19. No rider

Toruń - 25

13. Mikołaj Duchiński - 6 (1,2,0,1,2)
14. Jan Heleniak - 4 (1,0,3,0,ef)
15. Bartosz Derek - 8 (1,3,1,2,1)
16. Antoni Kawczyński - 7 (1,2,2,2,0)
20. No rider

Race by race

1. (67.47) Pawełczak, Iwański-Helt, Heleniak, Malina - GRU 2 (2), GDA 0 (0), BYD 3 (3), TOR 1 (1)
2. (68.21) Kamiński, Małkiewicz, Duchiński, Andrzejewski - GRU 2 (4), GDA 3 (3), BYD 0 (3), TOR 1 (2)
3. (68.48) Krok, Miller, Derek, Putkowski - GRU 2 (6), GDA 3 (6), BYD 0 (3), TOR 1 (3)
4. (68.93) Maroszek, Przanowski, Kawczyński, Redzimski - GRU 2 (8), GDA 0 (6), BYD 3 (6), TOR 1 (4)
5. (69.55) Kamiński, Kawczyński, Iwański-Helt, Putkowski - GRU 1 (9), GDA 3 (9), BYD 0 (6), TOR 2 (6)
6. (68.46) Derek, Malina, Warduliński, Maroszek - GRU 1 (10), GDA 2 (11), BYD 0 (6), TOR 3 (9)
7. (67.99) Małkiewicz, Duchiński, Pawełczak, Redzimski (ef) - GRU 3 (13), GDA 0 (11), BYD 1 (7), TOR 2 (11)
8. (68.70) Przanowski, Andrzejewski, Krok, Heleniak - GRU 3 (16), GDA 1 (12), BYD 2 (9), TOR 0 (11)
9. (68.57) Krok, Maroszek, Iwański-Helt, Duchiński - GRU 1 (17), GDA 3 (15), BYD 2 (11), TOR 0 (11)
10. (69.17) Heleniak, Warduliński, Putkowski, Redzimski (ef) - GRU 2 (19), GDA 0 (15), BYD 1 (12), TOR 3 (14)
11. (69.78) Andrzejewski, Kawczyński, Miller, Malina (f) - GRU 1 (20), GDA 0 (15), BYD 3 (15), TOR 2 (16)
12. (68.27) Pawełczak, Przanowski, Derek, Kamiński (t) - GRU 2 (22), GDA 0 (15), BYD 3 (18), TOR 1 (17)
13. (68.83) Pawełczak, Kawczyński, Warduliński, Krok - GRU 1 (23), GDA 0 (15), BYD 3 (21), TOR 2 (19)
14. (68.23) Małkiewicz, Derek, Andrzejewski, Redzimski (t) - GRU 3 (26), GDA 0 (15), BYD 1 (22), TOR 2 (21)
15. (67.97) Maroszek, Kamiński, Miller, Heleniak - GRU 1 (27), GDA 2 (17), BYD 3 (25), TOR 0 (21)
16. (66.94) Małkiewicz, Putkowski, Duchiński, Malina (ns) - GRU 3 (30), GDA 0 (17), BYD 2 (27), TOR 1 (22)
17. (70.00) Iwański-Helt, Putkowski, Redzimski, Heleniak (ef) - GRU 3 (33), GDA 1 (18), BYD 2 (29), TOR 0 (22)
18. (67.62) Andrzejewski, Duchiński, Miller, Malina (ns) - GRU 1 (34), GDA 0 (18), BYD 3 (32), TOR 2 (24)
19. (67.34) Małkiewicz, Maroszek, Derek, Krok - GRU 3 (37), GDA 0 (18), BYD 2 (34), TOR 1 (25)
20. (66.87) Kamiński, Pawełczak, Przanowski, Kawczyński - GRU 1 (38), GDA 3 (21), BYD 2 (36), TOR 0 (25)
Best time of the day 66.87 sec. achieved by Eryk Kamiński in race 20. Referee: Bartłomiej Groning. Attendance: 250.