We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław - Toruń 56:34 [97:83]
|
Wrocław
56
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Brady Kurtz | 0 | 3 | 3 | 2* | 3 | 11 | 1 | ||
| 10 | Maciej Janowski | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 11 | Bartłomiej Kowalski | 2 | 1 | 1* | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
| 12 | Daniel Bewley | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
| 13 | Artem Laguta | 3 | 1* | 3 | 3 | - | 10 | 1 | ||
| 14 | Marcel Kowolik | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 15 | Jakub Krawczyk | 2* | 2 | 2* | 1* | 7 | 3 | |||
| 16 | Nikodem Mikołajczyk | |||||||||
Coach: Dariusz Śledź.
Head of team: Piotr Mikołajczak.
|
Toruń
34
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Patryk Dudek | 3 | 3 | ex | 1 | 0 | 7 | |||
| 2 | Robert Lambert | 0 | 0 | 2 | 1 | 1* | 4 | 1 | ||
| 3 | Jan Kvěch | 1 | 0 | 1* | 2 | 4 | 1 | |||
| 4 | Mikkel Michelsen | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
| 5 | Emil Saifutdinov | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||
| 6 | Antoni Kawczyński | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Mikołaj Duchiński | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Krzysztof Lewandowski | |||||||||
Manager: Piotr Baron.
Coach: Tomasz Zieliński.
Head of team: Jakub Michalski.
| 1 | A | 1 | Patryk Dudek | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Brady Kurtz | 0 | |||
| 63.62 | C | 3 | Jan Kvěch | 1 | 2 | 4 |
| D | 11 | Bartłomiej Kowalski | 2 | |||
| 2 | A | 15 | Jakub Krawczyk | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Antoni Kawczyński | 1 | |||
| 64.00 | C | 14 | Marcel Kowolik | 3 | 7 | 5 |
| D | 7 | Mikołaj Duchiński | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Emil Saifutdinov | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Daniel Bewley | 1 | |||
| 63.10 | C | 2 | Robert Lambert | 0 | 11 | 7 |
| D | 13 | Artem Laguta | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Marcel Kowolik | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Mikkel Michelsen | 2 | |||
| 63.89 | C | 10 | Maciej Janowski | 3 | 15 | 9 |
| D | 6 | Antoni Kawczyński | 0 | |||
| 5 | A | 11 | Bartłomiej Kowalski | 1 | 4 | 2 |
| B | 3 | Jan Kvěch | 0 | |||
| 64.02 | C | 12 | Daniel Bewley | 3 | 19 | 11 |
| D | 4 | Mikkel Michelsen | 2 | |||
| 6 | A | 13 | Artem Laguta | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Robert Lambert | 0 | |||
| 63.50 | C | 15 | Jakub Krawczyk | 2 | 22 | 14 |
| D | 1 | Patryk Dudek | 3 | |||
| 7 | A | 7 | Mikołaj Duchiński | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Maciej Janowski | 1 | |||
| 63.08 | C | 5 | Emil Saifutdinov | 2 | 26 | 16 |
| D | 9 | Brady Kurtz | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Jan Kvěch | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Artem Laguta | 3 | |||
| 64.79 | C | 4 | Mikkel Michelsen | 2 | 29 | 19 |
| D | 14 | Marcel Kowolik | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Brady Kurtz | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Patryk Dudek | ex | |||
| 64.01 | C | 10 | Maciej Janowski | 1 | 33 | 21 |
| D | 2 | Robert Lambert | 2 | |||
| 10 | A | 6 | Antoni Kawczyński | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Bartłomiej Kowalski | 1 | |||
| 64.02 | C | 5 | Emil Saifutdinov | 3 | 36 | 24 |
| D | 12 | Daniel Bewley | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Daniel Bewley | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Mikkel Michelsen | 0 | |||
| 63.54 | C | 9 | Brady Kurtz | 2 | 41 | 25 |
| D | 1 | Patryk Dudek | 1 | |||
| 12 | A | 2 | Robert Lambert | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Jakub Krawczyk | 2 | |||
| 64.14 | C | 7 | Mikołaj Duchiński | 0 | 46 | 26 |
| D | 11 | Bartłomiej Kowalski | 3 | |||
| 13 | A | 10 | Maciej Janowski | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Emil Saifutdinov | 0 | |||
| 64.11 | C | 13 | Artem Laguta | 3 | 50 | 28 |
| D | 3 | Jan Kvěch | 2 | |||
| 14 | A | 2 | Robert Lambert | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Bartłomiej Kowalski | 0 | |||
| 63.37 | C | 4 | Mikkel Michelsen | 2 | 53 | 31 |
| D | 9 | Brady Kurtz | 3 | |||
| 15 | A | 12 | Daniel Bewley | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Patryk Dudek | 0 | |||
| 64.08 | C | 15 | Artem Laguta → Jakub Krawczyk | 1 | 56 | 34 |
| D | 5 | Emil Saifutdinov | 3 |
Best time of the day 63.08 sec. achieved by Brady Kurtz in race 7.
Referee: Paweł Słupski.
Track commissioner: Maciej Głód.
Clerk of course: Mariusz Pękalski.
Meeting secretary: Aleksandra Pękalska.
Attendance: 13675.