We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Grudziądz - Częstochowa 61:29 [112:68]
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Max Fricke Fricke | 2* | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 1* | 0 | 0 | - | 4 | 1 | ||
| 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | 2* | 3 | 3 | 1* | 12 | 2 | ||
| 12 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 2* | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 14 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 2* | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | 2* | 2* | 2* | 9 | 3 | |||
| 16 | Jan Przanowski Przanowski | |||||||||
| 61 | ||||||||||
Manager: Robert Kościecha.
Head of team: Rafał Wojciechowski.
| Częstochowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | 0 | 1* | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2 | Wiktor Lampart Lampart | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 3 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 4 | Kacper Woryna Woryna | 2 | 1 | 2 | 1* | 2 | 3 | 11 | 1 | |
| 5 | Jason Doyle Doyle | 1 | 3 | 2 | 1* | 0 | 7 | 1 | ||
| 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | 1* | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Bartosz Śmigielski Śmigielski | |||||||||
| 29 | ||||||||||
Manager: Robert Jabłoński.
Coach: Mariusz Staszewski.
Head of team: Rafał Piotrowski.
| 1 | A | 5 | 1 | |||
| B | 9 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 67.09 | C | 3 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 0 | 5 | 1 |
| D | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | |||
| 2 | A | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | |||
| 66.91 | C | 14 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 2 | 10 | 2 |
| D | 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Jason Doyle Doyle | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 2 | |||
| 66.51 | C | 2 | Wiktor Lampart Lampart | 0 | 15 | 3 |
| D | 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Kacper Woryna Woryna | 2 | |||
| 66.96 | C | 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 18 | 6 |
| D | 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | |||
| 5 | A | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 0 | |||
| 66.84 | C | 12 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 3 | 23 | 7 |
| D | 4 | Kacper Woryna Woryna | 1 | |||
| 6 | A | 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Wiktor Lampart Lampart | 1 | |||
| 66.31 | C | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | 28 | 8 |
| D | ||||||
| 7 | A | 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | 3 | 3 |
| B | 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | |||
| 66.66 | C | 5 | Jason Doyle Doyle | 3 | 31 | 11 |
| D | 9 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 0 | 4 | 2 |
| B | 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | |||
| 67.82 | C | 4 | Kacper Woryna Woryna | 2 | 35 | 13 |
| D | 14 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 1 | |||
| 9 | A | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | 3 | 3 |
| B | ||||||
| 67.45 | C | 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 38 | 16 |
| D | 2 | Wiktor Lampart Lampart | 2 | |||
| 10 | A | 6 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | |||
| 67.57 | C | 5 | Jason Doyle Doyle | 2 | 42 | 18 |
| D | 12 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Kacper Woryna Woryna | 1 | |||
| 68.42 | C | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | 45 | 21 |
| D | ||||||
| 12 | A | 2 | Wiktor Lampart Lampart | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | |||
| 67.98 | C | 7 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 0 | 50 | 22 |
| D | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | |||
| 13 | A | 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jason Doyle Doyle | 1 | |||
| 67.38 | C | 13 | Michael Jensen Jensen | 3 | 53 | 25 |
| D | ||||||
| 14 | A | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | 5 | 1 | |
| B | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | ||||
| 67.66 | C | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | 58 | 26 | |
| D | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | ||||
| 15 | A | 5 | Jason Doyle Doyle | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 1 | |||
| 67.35 | C | 4 | Kacper Woryna Woryna | 3 | 61 | 29 |
| D | 13 | Michael Jensen Jensen | 2 |
Best time of the day 66.31 sec. achieved by Michael Jensen in race 6.
Referee: Michał Sasień.
Track commissioner: Tomasz Walczak.
Clerk of course: Krzysztof Skowroński.
Meeting secretary: Martyna Wojenko-Głuchowska.
Attendance: 7300.