We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Zielona Góra - Wrocław 40:50 [70:110]
|
Zielona Góra
40
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jarosław Hampel | 0 | 2 | 1* | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| 10 | Rasmus Jensen | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | Przemysław Pawlicki (R/R) | - | - | - | - | 0 | ||||
| 12 | Jonas Knudsen | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 5 | ||
| 13 | Leon Madsen | 2 | 1* | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 |
| 14 | Gracjan Szostak | 1 | 1 | 0 | 1* | 3 | 1 | |||
| 15 | Damian Ratajczak | - | - | - | 0 | |||||
| 16 | Michał Curzytek | |||||||||
Manager: Piotr Protasiewicz.
Head of team: Marek Mróz.
|
Wrocław
50
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Bartłomiej Kowalski | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 2 | Maciej Janowski | 3 | 1 | 0 | 3 | 1* | 8 | 1 | ||
| 3 | Artem Laguta | 3 | 1 | 1* | 2* | 2 | 9 | 2 | ||
| 4 | Daniel Bewley | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 5 | Brady Kurtz | 0 | 3 | 3 | 3 | 1* | 10 | 1 | ||
| 6 | Jakub Krawczyk | 3 | 0 | 2* | 5 | 1 | ||||
| 7 | Nikodem Mikołajczyk | 2* | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
Manager: Jakub Król.
Coach: Dariusz Śledź.
Head of team: Piotr Mikołajczak.
| 1 | A | 9 | Jarosław Hampel | 0 | 2 | 4 |
| B | 1 | Bartłomiej Kowalski | 1 | |||
| 61.68 | C | 13 | Przemysław Pawlicki → Leon Madsen | 2 | 2 | 4 |
| D | 3 | Artem Laguta | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Jakub Krawczyk | 3 | 1 | 5 |
| B | ||||||
| 62.26 | C | 7 | Nikodem Mikołajczyk | 2 | 3 | 9 |
| D | 14 | Gracjan Szostak | 1 | |||
| 3 | A | 12 | Jonas Knudsen | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Brady Kurtz | 0 | |||
| 61.68 | C | 13 | Leon Madsen | 1 | 6 | 12 |
| D | 2 | Maciej Janowski | 3 | |||
| 4 | A | 4 | Daniel Bewley | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Gracjan Szostak | 1 | |||
| 62.16 | C | 6 | Jakub Krawczyk | 0 | 10 | 14 |
| D | 10 | Rasmus Jensen | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Artem Laguta | 1 | 2 | 4 |
| B | 9 | Przemysław Pawlicki → Jarosław Hampel | 2 | |||
| 62.28 | C | 4 | Daniel Bewley | 3 | 12 | 18 |
| D | 12 | Jonas Knudsen | 0 | |||
| 6 | A | 2 | Maciej Janowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Leon Madsen | 3 | |||
| 62.33 | C | 1 | Bartłomiej Kowalski | 2 | 15 | 21 |
| D | ||||||
| 7 | A | 10 | Rasmus Jensen | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Nikodem Mikołajczyk | 0 | |||
| 62.75 | C | 9 | Jarosław Hampel | 1 | 18 | 24 |
| D | 5 | Brady Kurtz | 3 | |||
| 8 | A | 13 | Leon Madsen | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Artem Laguta | 1 | |||
| 62.23 | C | 14 | Gracjan Szostak | 0 | 21 | 27 |
| D | 4 | Daniel Bewley | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Bartłomiej Kowalski | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Jarosław Hampel | 1 | |||
| 62.88 | C | 2 | Maciej Janowski | 0 | 25 | 29 |
| D | 10 | Rasmus Jensen | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Przemysław Pawlicki → Rasmus Jensen | 0 | 1 | 5 |
| B | 6 | Jakub Krawczyk | 2 | |||
| 62.43 | C | 12 | Jonas Knudsen | 1 | 26 | 34 |
| D | 5 | Brady Kurtz | 3 | |||
| 11 | A | 4 | Daniel Bewley | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Jonas Knudsen → Leon Madsen | 3 | |||
| 62.73 | C | 1 | Bartłomiej Kowalski | 0 | 30 | 36 |
| D | 9 | Jarosław Hampel | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Damian Ratajczak → Gracjan Szostak | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Maciej Janowski | 3 | |||
| 62.64 | C | 12 | Przemysław Pawlicki → Jonas Knudsen | 2 | 33 | 39 |
| D | 7 | Nikodem Mikołajczyk | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Brady Kurtz | 3 | 1 | 5 |
| B | 10 | Rasmus Jensen | 0 | |||
| 62.64 | C | 3 | Artem Laguta | 2 | 34 | 44 |
| D | 13 | Leon Madsen | 1 | |||
| 14 | A | 9 | Jarosław Hampel | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Maciej Janowski | 1 | |||
| 63.32 | C | 12 | Jonas Knudsen | 0 | 37 | 47 |
| D | 3 | Artem Laguta | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Brady Kurtz | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Leon Madsen | 3 | |||
| 63.22 | C | 4 | Daniel Bewley | 2 | 40 | 50 |
| D | 10 | Rasmus Jensen | 0 |
Best time of the day 61.68 sec. achieved by Artem Laguta in race 1.
Referee: Arkadiusz Kalwasiński.
Track commissioner: Maciej Głód.
Clerk of course: Przemysław Madejski.
Meeting secretary: Piotr Żeromski.
Attendance: 9555.