We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław - Leszno 52:38
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 1* | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| 10 | Dan Bewley Bewley | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | |||
| 11 | Artem Laguta Laguta | 1 | 3 | 2* | 3 | 2 | 11 | 1 | ||
| 12 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 2* | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | ||
| 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 2 | 3 | 2* | 2* | 10 | 2 | ||
| 14 | Mateusz Panicz Panicz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 16 | No rider | |||||||||
| 52 | ||||||||||
Manager: Jakub Król.
Coach: Dariusz Śledź.
Head of team: Piotr Mikołajczak.
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Bartosz Smektała Smektała | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ||||
| 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
| 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | |||
| 4 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 | 1 | 1* | 2* | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 5 | Chris Holder Holder | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | 1* | 0 | 4 | 1 | ||||
| 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Antoni Mencel Mencel | |||||||||
| 38 | ||||||||||
Manager: Piotr Baron.
Head of team: Mateusz Gryczka.
| 1 | A | 9 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Bartosz Smektała Smektała | 0 | |||
| 64.76 | C | 11 | Artem Laguta Laguta | 1 | 4 | 2 |
| D | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | |||
| 64.77 | C | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | 6 | 6 |
| D | 14 | Mateusz Panicz Panicz | 0 | |||
| 3 | A | 12 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Chris Holder Holder | 0 | |||
| 64.08 | C | 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 10 | 8 |
| D | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 4 | A | 4 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Mateusz Panicz Panicz | 0 | |||
| 64.07 | C | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 13 | 11 |
| D | 10 | Dan Bewley Bewley | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 65.16 | C | 4 | Grzegorz Zengota Zengota | 1 | 18 | 12 |
| D | 12 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | |||
| 6 | A | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 64.81 | C | 1 | Bartosz Smektała Smektała | 1 | 20 | 16 |
| D | 15 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Dan Bewley Bewley | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | |||
| 64.25 | C | 9 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | 23 | 19 |
| D | 5 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 8 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 64.71 | C | 14 | Mateusz Panicz Panicz | 0 | 26 | 22 |
| D | 4 | Grzegorz Zengota Zengota | 1 | |||
| 9 | A | 1 | Bartosz Smektała Smektała | 0 | 4 | 2 |
| B | 9 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | |||
| 63.27 | C | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | 30 | 24 |
| D | 10 | Dan Bewley Bewley | 3 | |||
| 10 | A | 11 | Artem Laguta Laguta | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | |||
| 64.32 | C | 12 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 35 | 25 |
| D | 5 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 11 | A | 4 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 | 1 | 5 |
| B | 12 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | |||
| 64.16 | C | 2 | Bartosz Smektała → Janusz Kołodziej Smektała → Kołodziej | 3 | 36 | 30 |
| D | 9 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 0 | |||
| 12 | A | 15 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 63.44 | C | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | 40 | 32 |
| D | 7 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Chris Holder Holder | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Dan Bewley Bewley | 3 | |||
| 64.26 | C | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 45 | 33 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 14 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Jaimon Lidsey → Grzegorz Zengota Lidsey → Zengota | 0 | |||
| 64.28 | C | 12 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 50 | 34 |
| D | 5 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 15 | A | 4 | Grzegorz Zengota Zengota | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Dan Bewley Bewley | 0 | |||
| 63.62 | C | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 52 | 38 |
| D | 11 | Artem Laguta Laguta | 2 |
Best time of the day 63.27 sec. achieved by Dan Bewley in race 9.
Referee: Artur Kuśmierz.
Track commissioner: Jacek Krzyżaniak.
Clerk of course: Marek Kreja.
Meeting secretary: Alicja Latuszek.
Attendance: 13667.