We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Piła - Grudziądz 59:31
| Piła | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Peter Nahlin Nahlin | 3 | 2 | 3 | 2* | 3 | 13 | 1 | ||
| 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 5 | |||
| 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||
| 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 1 | 0 | - | 3 | 2* | 6 | 1 | ||
| 13 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 14 | 1 | ||
| 14 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 2* | 2* | 1 | - | - | 5 | 2 | ||
| 15 | Waldemar Cisoń Cisoń | ex | 0 | |||||||
| 16 | Andrzej Rzepka Rzepka | 1 | 2* | t | 3 | 1 | ||||
| 59 | ||||||||||
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 2 | 1* | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | |
| 2 | Dariusz Winnicki Winnicki | t | - | f | - | - | 0 | |||
| 3 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Robert Kempiński Kempiński | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2* | 8 | 1 | |
| 5 | Lubomír Jedek Jedek | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | ||
| 6 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Stefan Tietz Tietz | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Peter Nahlin Nahlin | 3 | |||
| 68.15 | C | 2 | Dariusz Winnicki Winnicki | t | 4 | 2 |
| D | 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | |||
| 68.69 | C | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 1 | 8 | 4 |
| D | 4 | Robert Kempiński Kempiński | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Lubomír Jedek Jedek | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | |||
| 70.50 | C | 6 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 0 | 13 | 5 |
| D | 14 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 0 | 3 | 3 |
| B | 5 | Dariusz Winnicki → Lubomír Jedek Winnicki → Jedek | 2 | |||
| 68.53 | C | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 16 | 8 |
| D | 1 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 2 | |||
| 69.81 | C | 3 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 0 | 21 | 9 |
| D | 13 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Peter Nahlin Nahlin | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Lubomír Jedek Jedek | 3 | |||
| 69.03 | C | 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 0 | 23 | 13 |
| D | 7 | Mariusz Strzelecki → Stefan Tietz Strzelecki → Tietz | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 2 | |||
| 67.55 | C | 14 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 1 | 27 | 15 |
| D | 2 | Dariusz Winnicki Winnicki | f | |||
| 8 | A | 8 | Jarosław Skarżyński → Sławomir Gonciarz Skarżyński → Gonciarz | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | |||
| 69.63 | C | 4 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | 31 | 17 |
| D | 9 | Peter Nahlin Nahlin | 3 | |||
| 9 | A | 1 | Mariusz Strzelecki → Zdeněk Schneiderwind Strzelecki → Schneiderwind | 2 | 3 | 3 |
| B | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | |||
| 70.96 | C | 7 | Lubomír Jedek → Stefan Tietz Jedek → Tietz | 1 | 34 | 20 |
| D | 15 | Mirosław Daniszewski → Waldemar Cisoń Daniszewski → Cisoń | ex | |||
| 10 | A | 16 | Tomasz Zieliński → Andrzej Rzepka Zieliński → Rzepka | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 71.04 | C | 13 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | 38 | 22 |
| D | 1 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 0 | |||
| 70.10 | C | 9 | Peter Nahlin Nahlin | 2 | 43 | 23 |
| D | 3 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 12 | A | 16 | Paweł Borowiecki → Andrzej Rzepka Borowiecki → Rzepka | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Dariusz Winnicki → Sławomir Gonciarz Winnicki → Gonciarz | 0 | |||
| 68.37 | C | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 48 | 24 |
| D | 4 | Lubomír Jedek → Robert Kempiński Jedek → Kempiński | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 3 | |||
| 69.34 | C | 3 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | 53 | 25 |
| D | 13 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | 1 | 5 |
| B | 16 | Paweł Borowiecki → Andrzej Rzepka Borowiecki → Rzepka | t | |||
| 69.67 | C | 1 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 3 | 54 | 30 |
| D | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | |||
| 15 | A | 5 | 1 | |||
| B | 12 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | |||
| 67.97 | C | 3 | Dariusz Winnicki → Jarosław Skarżyński Winnicki → Skarżyński | 1 | 59 | 31 |
| D | 9 | Peter Nahlin Nahlin | 3 |
Best time of the day 67.55 sec. achieved by Lars Henrik Joergensen in race 7.
Referee: Andrzej Kulesza.
Attendance: 7000.