We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław - Zielona Góra 37:53
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Václav Milík Milík | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 | Waldemar Szuba Szuba | f | - | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Piotr Baron Baron | 3 | 0 | 1* | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 12 | Wojciech Załuski Załuski | 2* | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | |
| 13 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1* | f | 2* | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 14 | Zbigniew Lech Lech | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
| 15 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Mirosław Sakowski Sakowski | |||||||||
| 37 | ||||||||||
| Zielona Góra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | 3 | 1 | 2* | 3 | 12 | 1 | ||
| 2 | Jan Połubiński Połubiński | 1 | 1 | 0 | 1 | 1* | 4 | 1 | ||
| 3 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
| 4 | Sławomir Dudek Dudek | 1 | 3 | 1* | 3 | 2* | 10 | 2 | ||
| 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 6 | Artur Pawlak Pawlak | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 7 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 2* | 0 | 2* | 1* | 5 | 3 | |||
| 8 | Mariusz Szańczuk Szańczuk | |||||||||
| 53 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Václav Milík Milík | 2 | |||
| 68.40 | C | 2 | Jan Połubiński Połubiński | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Waldemar Szuba Szuba | f | |||
| 2 | A | 11 | Piotr Baron Baron | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 0 | |||
| 70.60 | C | 12 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | 7 | 5 |
| D | 4 | Sławomir Dudek Dudek | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | |||
| 70.30 | C | 6 | Artur Pawlak Pawlak | 0 | 10 | 8 |
| D | 14 | Zbigniew Lech Lech | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Jan Połubiński Połubiński | 1 | |||
| 69.60 | C | 11 | Piotr Baron Baron | 0 | 12 | 12 |
| D | 1 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Sławomir Dudek Dudek | 3 | 2 | 4 |
| B | 14 | Zbigniew Lech Lech | 2 | |||
| 71.20 | C | 3 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 1 | 14 | 16 |
| D | 13 | Krzysztof Jankowski Jankowski | f | |||
| 6 | A | 9 | Václav Milík Milík | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | |||
| 70.80 | C | 15 | Waldemar Szuba → Krzysztof Zieliński Szuba → Zieliński | 0 | 15 | 21 |
| D | 7 | Artur Pawlak → Piotr Protasiewicz Pawlak → Protasiewicz | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 1 | |||
| 71.40 | C | 14 | Zbigniew Lech Lech | 3 | 20 | 22 |
| D | 2 | Jan Połubiński Połubiński | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Waldemar Szuba → Krzysztof Zieliński Szuba → Zieliński | 0 | |||
| 70.40 | C | 4 | Sławomir Dudek Dudek | 1 | 23 | 25 |
| D | 9 | Václav Milík Milík | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Artur Pawlak → Piotr Protasiewicz Pawlak → Protasiewicz | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Piotr Baron Baron | 1 | |||
| 69.60 | C | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 26 | 28 |
| D | 12 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | |||
| 10 | A | 15 | Waldemar Szuba → Krzysztof Zieliński Szuba → Zieliński | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Sławomir Dudek Dudek | 3 | |||
| 70.40 | C | 13 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 0 | 27 | 33 |
| D | 1 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | 1 | 5 |
| B | 7 | Artur Pawlak → Piotr Protasiewicz Pawlak → Protasiewicz | 2 | |||
| 69.60 | C | 9 | Václav Milík Milík | 0 | 28 | 38 |
| D | 3 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Zbigniew Lech Lech | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Jan Połubiński Połubiński | 1 | |||
| 71.00 | C | 11 | Piotr Baron Baron | 0 | 30 | 42 |
| D | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Artur Pawlak → Piotr Protasiewicz Pawlak → Protasiewicz | 1 | 3 | 3 |
| B | 12 | Waldemar Szuba → Wojciech Załuski Szuba → Załuski | 3 | |||
| 69.30 | C | 3 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 2 | 33 | 45 |
| D | 13 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Sławomir Dudek Dudek | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Zbigniew Lech Lech | 1 | |||
| 70.20 | C | 1 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | 34 | 50 |
| D | 11 | Piotr Baron Baron | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | 3 | 3 |
| B | 12 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 70.60 | C | 2 | Jan Połubiński Połubiński | 1 | 37 | 53 |
| D | 9 | Václav Milík Milík | 0 |
Best time of the day 68.40 sec. achieved by Jarosław Szymkowiak in race 1.
Referee: Lechosław Bartnicki.