We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław II - Machowa 57:33
| Wrocław II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Zbigniew Lech Lech | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 2* | 0 | 1 | ef | 1 | 4 | 1 | ||
| 11 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 1 | 2* | 2 | 11 | 1 | ||
| 12 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 1 | 2* | 3 | 2* | 0 | 8 | 2 | ||
| 13 | Václav Milík Milík | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 14 | Dariusz Baliński Baliński | ef | ef | 2* | 3 | ef | 5 | 1 | ||
| 15 | No rider | |||||||||
| 16 | No rider | |||||||||
| 57 | ||||||||||
| Machowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | |||
| 2 | Piotr Zięba Zięba | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
| 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | 1* | 0 | 2 | ef | 1 | 6 | 1 | |
| 6 | Paweł Jachym Jachym | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
| 7 | Jarosław Nowak Nowak | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | No rider | |||||||||
| 33 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Zbigniew Lech Lech | 3 | |||
| 69.80 | C | 2 | Piotr Zięba Zięba | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | |||
| 70.60 | C | 12 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 1 | 9 | 3 |
| D | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Václav Milík Milík | 3 | |||
| 70.00 | C | 6 | Paweł Jachym Jachym | 1 | 12 | 6 |
| D | 14 | Dariusz Baliński Baliński | ef | |||
| 4 | A | 12 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Piotr Zięba Zięba | 0 | |||
| 70.60 | C | 11 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 3 | 17 | 7 |
| D | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Dariusz Baliński Baliński | ef | |||
| 69.00 | C | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 1 | 20 | 10 |
| D | 13 | Václav Milík Milík | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Zbigniew Lech Lech | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | |||
| 70.40 | C | 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 0 | 23 | 13 |
| D | 6 | Paweł Jachym Jachym | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Václav Milík Milík | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | |||
| 70.60 | C | 14 | Dariusz Baliński Baliński | 2 | 28 | 14 |
| D | 7 | Piotr Zięba → Jarosław Nowak Zięba → Nowak | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 1 | |||
| 71.00 | C | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 32 | 16 |
| D | 9 | Zbigniew Lech Lech | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Paweł Jachym Jachym | 2 | 4 | 2 |
| B | 11 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | |||
| 72.40 | C | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 0 | 36 | 18 |
| D | 12 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | ef | 3 | 3 |
| B | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 69.80 | C | 13 | Václav Milík Milík | 3 | 39 | 21 |
| D | 5 | Dariusz Bieda → Grzegorz Rempała Bieda → Rempała | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Paweł Jachym Jachym | 1 | |||
| 70.40 | C | 9 | Zbigniew Lech Lech | 3 | 44 | 22 |
| D | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Dariusz Baliński Baliński | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Piotr Zięba → Sławomir Tronina Zięba → Tronina | 1 | |||
| 70.80 | C | 11 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 2 | 49 | 23 |
| D | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | ef | |||
| 13 | A | 6 | Paweł Jachym Jachym | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 1 | |||
| 70.40 | C | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 53 | 25 |
| D | 13 | Václav Milík Milík | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | 2 | 4 |
| B | 14 | Dariusz Baliński Baliński | ef | |||
| 72.00 | C | 7 | Dariusz Bieda → Jarosław Nowak Bieda → Nowak | 1 | 55 | 29 |
| D | 11 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | 2 | 4 |
| B | 12 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 71.00 | C | 6 | Piotr Zięba → Paweł Jachym Zięba → Jachym | 3 | 57 | 33 |
| D | 9 | Zbigniew Lech Lech | 2 |
Best time of the day 69.00 sec. achieved by Václav Milík in race 5.
Referee: Roman Siwiak.