Gniezno - Grudziądz 61:29

Classic
2 liga · Main Round · Round 15 · 26.07.1992

Gniezno - 61

9. Tomasz Fajfer - 10+1 (3,1,2,2*,2)
10. Adam Fajfer - 5+1 (2*,-,0,3,-)
11. Jacek Gomólski - 13+2 (3,2*,3,3,2*)
12. Rafał Sosna - 0 (0,-,0,-,0)
13. Nikolais Kokins - 12+1 (3,3,3,1,2*)
14. Szczepan Kulczak - 6+2 (2*,1,2*,1,-)
15. Antonín Kasper - 15 (3,3,3,3,3)
16. Robert Szulc - ns

Grudziądz - 29

1. Jarosław Skarżyński - 5+1 (1,1,1,2*,0,0)
2. Grzegorz Wiśniewski - 1 (0,-,-,-,1)
3. Wojciech Żurawski - 2+2 (1*,0,0*,1,-)
4. Jerzy Bałtrukowicz - 9 (2,2,ex,1,3,1)
5. Robert Kempiński - 11 (1,2,2,2,1,3)
6. Piotr Markuszewski - 1+1 (0,0,1*,f,-)
7. Krzysztof Ulawski - 0 (0,0)
8. No rider

Race by race

1. (67.01) Fajfer, Fajfer, Skarżyński, Wiśniewski - 5:1 (5:1)
2. (67.06) Gomólski, Bałtrukowicz, Żurawski, Sosna - 3:3 (8:4)
3. (66.84) Kokins, Kulczak, Kempiński, Markuszewski - 5:1 (13:5)
4. (66.55) Kasper, Gomólski, Skarżyński, Ulawski - 5:1 (18:6)
5. (67.15) Kokins, Bałtrukowicz, Kulczak, Żurawski - 4:2 (22:8)
6. (67.19) Kasper, Kempiński, Fajfer, Markuszewski - 4:2 (26:10)
7. (67.00) Kokins, Kulczak, Skarżyński, Bałtrukowicz (ex) - 5:1 (31:11)
8. (66.91) Fajfer, Bałtrukowicz, Żurawski, Fajfer - 2:1 (33:12)
9. (68.15) Gomólski, Kempiński, Markuszewski, Sosna - 3:3 (36:15)
10. (68.00) Fajfer, Bałtrukowicz, Skarżyński, Kokins - 4:5 (40:20)
11. (66.69) Kasper, Fajfer, Żurawski, Markuszewski (f) - 5:1 (45:21)
12. (66.93) Gomólski, Kempiński, Kulczak, Skarżyński - 4:2 (49:23)
13. (67.00) Kasper, Kokins, Kempiński, Ulawski - 5:1 (54:24)
14. (67.35) Kasper, Gomólski, Bałtrukowicz, Skarżyński - 5:1 (59:25)
15. (67.94) Kempiński, Fajfer, Wiśniewski, Sosna - 2:4 (61:29)
Best time of the day 66.55 sec. achieved by Antonín Kasper in race 4. Referee: Aleksander Janas.