Ostrów - Gniezno 34:55

Classic
2 liga · Main Round · Round 10 · 11.06.1992

Ostrów - 34

9. Jacek Brucheiser - 9+2 (2,2,1*,2*,t,2)
10. Marek Latosi - 0 (0,-,-,-,-)
11. Piotr Kociemba - 4 (1,0,2,1,0)
12. Franciszek Jaziewicz - 8+1 (3,2,2,1*,f,0)
13. Jan Schinagl - 3+1 (2,1*,0,-,0)
14. Tomasz Potasznik - 0 (0,-,-,-,-)
15. Arkadiusz Matuszak - 7 (2,1,3,1)
16. Przemysław Brucheiser - 3+1 (1*,0,2)

Gniezno - 55

1. Tomasz Fajfer - 12 (3,3,3,0,3)
2. Szczepan Kulczak - 7+2 (1,1,2*,2*,1)
3. Jacek Gomólski - 13+1 (2,3,3,3,2*)
4. Marek Nowak - 0 (0,0,0,-,-)
5. Antonín Kasper - 15 (3,3,3,3,3)
6. Adam Fajfer - 1 (1,0,0,-,-)
7. Nikolais Kokins - 7 (1,2,3,1)
8. No rider

Race by race

1. (70.25) Fajfer, Brucheiser, Kulczak, Latosi - 2:4 (2:4)
2. (69.63) Jaziewicz, Gomólski, Kociemba, Nowak - 4:2 (6:6)
3. (69.78) Kasper, Schinagl, Fajfer, Potasznik - 2:4 (8:10)
4. (70.24) Fajfer, Jaziewicz, Kulczak, Kociemba - 2:4 (10:14)
5. (69.71) Gomólski, Matuszak, Schinagl, Nowak - 3:3 (13:17)
6. (69.78) Kasper, Brucheiser, Brucheiser, Fajfer - 3:3 (16:20)
7. (70.43) Fajfer, Kulczak, Matuszak, Schinagl - 1:5 (17:25)
8. (70.60) Gomólski, Jaziewicz, Brucheiser, Nowak - 3:3 (20:28)
9. (69.28) Kasper, Kociemba, Jaziewicz, Fajfer - 3:3 (23:31)
10. (69.13) Matuszak, Brucheiser, Kokins, Fajfer - 5:1 (28:32)
11. (71.44) Gomólski, Kokins, Brucheiser (t), Jaziewicz (f) - 0:5 (28:37)
12. (71.34) Kasper, Kulczak, Kociemba, Brucheiser - 1:5 (29:42)
13. (70.22) Kokins, Gomólski, Matuszak, Schinagl - 1:5 (30:47)
14. (70.00) Fajfer, Brucheiser, Kokins, Kociemba - 2:4 (32:51)
15. (70.53) Kasper, Brucheiser, Kulczak, Jaziewicz - 2:4 (34:55)
Best time of the day 69.13 sec. achieved by Arkadiusz Matuszak in race 10. Referee: Józef Komakowski.