Krosno - Ostrów 55:35

Classic
2 liga · Main Round · Round 9 · 07.06.1992

Krosno - 55

9. Jozsef Petrikovics - 10+1 (1*,0,3,3,3)
10. Andrzej Surowiec - 7 (2,3,0,-,2)
11. Maciej Bargiel - 4 (3,1,ex,-,-)
12. Ireneusz Kwieciński - 6+2 (2*,ef,2,2*,-)
13. Jerzy Głogowski - 11+2 (2,2*,3,3,1*)
14. Zoltan Kovacs - 11+1 (ef,3,2*,3,3)
15. Bogdan Ciupak - 5+2 (2*,2*,1)
16. Roman Raś - 1 (1)

Ostrów - 35

1. Jan Schinagl - 7 (0,3,1,1,2)
2. Franciszek Jaziewicz - 5+1 (3,2*,0,ef,-)
3. Arkadiusz Matuszak - 4 (0,1,2,1,0)
4. Przemysław Brucheiser - 2+1 (1,0,1*,0,0)
5. Piotr Kociemba - 9 (3,2,3,1,0)
6. Tomasz Potasznik - 2+1 (1,1*,-,t,-)
7. Jacek Brucheiser - 6 (1,3,2)
8. No rider

Race by race

1. (76.00) Jaziewicz, Surowiec, Petrikovics, Schinagl - 3:3 (3:3)
2. (75.60) Bargiel, Kwieciński, Brucheiser, Matuszak - 5:1 (8:4)
3. (78.00) Kociemba, Głogowski, Potasznik, Kovacs (ef) - 2:4 (10:8)
4. (76.60) Schinagl, Jaziewicz, Bargiel, Kwieciński (ef) - 1:5 (11:13)
5. (75.50) Kovacs, Głogowski, Matuszak, Brucheiser - 5:1 (16:14)
6. (77.80) Surowiec, Kociemba, Potasznik, Petrikovics - 3:3 (19:17)
7. (76.00) Głogowski, Kovacs, Schinagl, Jaziewicz - 5:1 (24:18)
8. (76.50) Petrikovics, Matuszak, Brucheiser, Surowiec - 3:3 (27:21)
9. (78.00) Kociemba, Kwieciński, Brucheiser, Bargiel (ex) - 2:4 (29:25)
10. (77.00) Głogowski, Ciupak, Schinagl, Brucheiser - 5:1 (34:26)
11. (77.40) Petrikovics, Kwieciński, Matuszak, Potasznik (t) - 5:1 (39:27)
12. (77.50) Kovacs, Ciupak, Kociemba, Jaziewicz (ef) - 5:1 (44:28)
13. (77.40) Brucheiser, Surowiec, Głogowski, Matuszak - 3:3 (47:31)
14. (76.60) Kovacs, Schinagl, Ciupak, Brucheiser - 4:2 (51:33)
15. (77.40) Petrikovics, Brucheiser, Raś, Kociemba - 4:2 (55:35)
Best time of the day 75.50 sec. achieved by Zoltan Kovacs in race 5. Referee: Ryszard Głód.