Gniezno - Wrocław II 62:28

Classic
2 liga · Main Round · Round 7 · 21.05.1992

Gniezno - 62

9. Tomasz Fajfer - 14 (2,3,3,3,3)
10. Szczepan Kulczak - 4+1 (1*,0,-,-,3)
11. Jacek Gomólski - 11 (3,t,3,3,2)
12. Marek Nowak - 9+3 (2*,2,2*,1,2*)
13. Antonín Kasper - 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Adam Fajfer - 3 (1,-,1,-,1)
15. Pavel Karnas - 7+3 (2*,2*,1,2*)

Wrocław II - 28

1. Václav Milík - 15 (3,3,2,2,2,3)
2. Dariusz Hełmecki - 2 (0,1,0,0,1)
3. Krzysztof Jankowski - 6 (1,1,1,2,1,ef)
4. Grzegorz Malinowski - 0 (0,0,0,0,-)
5. Dariusz Baliński - 5+1 (2,1*,1,1,ef,0)
6. Zenon Zakrzewski - 0 (t,-,0,-,-)
7. Maciej Szczekot - 0 (f)

Race by race

1. (66.18) Milík, Fajfer, Kulczak, Hełmecki - 3:3 (3:3)
2. (65.55) Gomólski, Nowak, Jankowski, Malinowski - 5:1 (8:4)
3. (65.92) Kasper, Baliński, Fajfer, Zakrzewski (t) - 4:2 (12:6)
4. (66.01) Milík, Nowak, Hełmecki, Gomólski (t) - 2:4 (14:10)
5. (66.18) Kasper, Karnas, Jankowski, Malinowski - 5:1 (19:11)
6. (65.53) Fajfer, Milík, Baliński, Kulczak - 3:3 (22:14)
7. (65.18) Kasper, Milík, Fajfer, Hełmecki - 4:2 (26:16)
8. (66.25) Fajfer, Karnas, Jankowski, Malinowski - 5:1 (31:17)
9. (67.24) Gomólski, Nowak, Baliński, Zakrzewski - 5:1 (36:18)
10. (66.20) Kasper, Milík, Karnas, Malinowski - 4:2 (40:20)
11. (66.75) Fajfer, Jankowski, Nowak, Szczekot (f) - 4:2 (44:22)
12. (66.07) Gomólski, Karnas, Baliński, Hełmecki - 5:1 (49:23)
13. (67.32) Kulczak, Kasper, Jankowski, Baliński (ef) - 5:1 (54:24)
14. (66.86) Milík, Gomólski, Fajfer, Jankowski (ef) - 3:3 (57:27)
15. (67.60) Fajfer, Nowak, Hełmecki, Baliński - 5:1 (62:28)
Best time of the day 65.18 sec. achieved by Antonín Kasper in race 7. Referee: Włodzimierz Kowalski.