Grudziądz - Leszno 31:59

Classic
2 liga · Main Round · Round 6 · 14.05.1992

Grudziądz - 31

9. Jan Holub - 8+2 (1*,2*,2,0,ef,3)
10. Robert Kempiński - 10 (2,3,1,1,2,1)
11. Jarosław Skarżyński - 3+1 (1,ef,1*,1,0)
12. Wojciech Żurawski - 0 (0,-,-,-,-)
13. Andrejs Korolovs - 6 (ef,2,1,2,0,1)
14. Krzysztof Ulawski - 2 (2,0,-,0,-)
15. Mariusz Strzelecki - 1 (1,0)
16. Robert Pruss - 1 (1)

Leszno - 59

1. Roman Jankowski - 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Paweł Jąder - 5+1 (0,3,-,2*,-)
3. Piotr Pawlicki - 14+1 (3,3,2*,3,3)
4. Dariusz Łowicki - 10+3 (2*,1,3,2*,2*)
5. Zenon Kasprzak - 12 (3,1,3,3,2)
6. Sławomir Rypień - 1 (1,0,0,-,-)
7. Vladimir Kalina - 0 (ex,ex)
8. Robert Ralis - 3+2 (2*,1*)

Race by race

1. (71.41) Jankowski, Kempiński, Holub, Jąder - 3:3 (3:3)
2. (71.35) Pawlicki, Łowicki, Skarżyński, Żurawski - 1:5 (4:8)
3. (71.95) Kasprzak, Ulawski, Rypień, Korolovs (ef) - 2:4 (6:12)
4. (73.25) Jąder, Jankowski, Strzelecki, Skarżyński (ef) - 1:5 (7:17)
5. (72.17) Pawlicki, Korolovs, Łowicki, Ulawski - 2:4 (9:21)
6. (72.17) Kempiński, Holub, Kasprzak, Rypień - 5:1 (14:22)
7. (71.11) Jankowski, Holub, Korolovs, Kalina (ex) - 3:3 (17:25)
8. (71.42) Łowicki, Pawlicki, Kempiński, Holub - 1:5 (18:30)
9. (71.67) Kasprzak, Korolovs, Skarżyński, Rypień - 3:3 (21:33)
10. (71.30) Jankowski, Łowicki, Kempiński, Korolovs - 1:5 (22:38)
11. (71.00) Pawlicki, Ralis, Pruss, Holub (ef) - 1:5 (23:43)
12. (72.13) Kasprzak, Jąder, Skarżyński, Ulawski - 1:5 (24:48)
13. (72.76) Pawlicki, Kempiński, Korolovs, Kalina (ex) - 3:3 (27:51)
14. (71.52) Jankowski, Łowicki, Kempiński, Skarżyński - 1:5 (28:56)
15. (71.11) Holub, Kasprzak, Ralis, Strzelecki - 3:3 (31:59)
Best time of the day 71.00 sec. achieved by Piotr Pawlicki in race 11. Referee: Roman Siwiak.