Bydgoszcz - Gdańsk 62.5:27.5

Classic
1 liga · Main Round · Round 2 · 05.04.1992

Bydgoszcz - 62.5

9. Tomasz Gollob - 14.5 (2.5,3,3,3,3)
10. Tomasz Kornacki - 7+2 (1*,1,2*,-,3)
11. Jacek Gollob - 6+2 (3,1*,2*,0,0)
12. Andy Smith - 11+3 (2*,2,3,2*,2*)
13. Sam Ermolenko - 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Zdzisław Rutecki - 6+2 (2*,2*,-,2,-)
15. Waldemar Cieślewicz - 1 (1)
16. Jacek Woźniak - 3 (1,2)

Gdańsk - 27.5

1. Marvyn Cox - 15.5 (2.5,3,2,2,3,3)
2. Zbigniew Jurasik - 0 (0,0,-,-,-)
3. Juha Moksunen - 5 (1,1,1,1,1,0)
4. Marek Dera - 0 (0,0,0,0,-)
5. Jarosław Olszewski - 7 (1,2,1,1,1,1)
6. Mirosław Berliński - 0 (0,0,0,0,0)
8. Rafał Klein - 0 (ef)

Race by race

1. (63.75) Cox, Gollob, Kornacki, Jurasik - 3.5:2.5 (3.5:2.5)
2. (63.59) Gollob, Smith, Moksunen, Dera - 5:1 (8.5:3.5)
3. (64.59) Ermolenko, Rutecki, Olszewski, Berliński - 5:1 (13.5:4.5)
4. (62.90) Cox, Smith, Gollob, Jurasik - 3:3 (16.5:7.5)
5. (64.41) Ermolenko, Rutecki, Moksunen, Dera - 5:1 (21.5:8.5)
6. (64.69) Gollob, Olszewski, Kornacki, Berliński - 4:2 (25.5:10.5)
7. (63.62) Ermolenko, Cox, Woźniak, Klein (ef) - 4:2 (29.5:12.5)
8. (65.55) Gollob, Kornacki, Moksunen, Dera - 5:1 (34.5:13.5)
9. (64.67) Smith, Gollob, Olszewski, Berliński - 5:1 (39.5:14.5)
10. (64.97) Ermolenko, Cox, Cieślewicz, Dera - 4:2 (43.5:16.5)
11. (65.13) Gollob, Smith, Moksunen, Berliński - 5:1 (48.5:17.5)
12. (65.25) Cox, Rutecki, Olszewski, Gollob - 2:4 (50.5:21.5)
13. (65.97) Kornacki, Ermolenko, Moksunen, Berliński - 5:1 (55.5:22.5)
14. (65.44) Cox, Woźniak, Olszewski, Gollob - 2:4 (57.5:26.5)
15. (65.12) Gollob, Smith, Olszewski, Moksunen - 5:1 (62.5:27.5)
Best time of the day 62.90 sec. achieved by Marvyn Cox in race 4. Referee: Marek Czernecki. Attendance: 15000.