Gdańsk - Opole 50:37

Programme
2 liga · Main Round · Round 9 · 04.07.1991

Gdańsk - 50

9. John Davis - 13 (3,2,3,2,3)
10. Marek Dera - 3+1 (1,1*,1,-,-)
11. Marvyn Cox - 10+1 (2,2,2,1*,3)
12. Mirosław Berliński - 4+3 (ef,1*,f,1*,2*)
13. Jarosław Olszewski - 12 (ef,3,3,3,3)
14. Sławomir Górecki - 6+1 (2,2*,1,-,1)
15. Jarosław Kalinowski - 2 (ex,2,ex)

Opole - 37

1. Wojciech Załuski - 10 (2,3,2,1,ex,2)
2. Przemysław Janicki - 0 (0,0,-,-,-)
3. Marek Mróz - 7 (3,f,2,0,0,2)
4. Roland Wieczorek - 2 (1,1,0,-,0)
5. Zoltan Hajdu - 16 (3,3,3,3,3,1)
6. Mirosław Sosna - 2 (1,0,-,-,1,0)
7. Dariusz Wach - 0 (0,t)
8. No rider

Race by race

1. (66.60) Davis, Załuski, Dera, Janicki - 4:2 (4:2)
2. (67.80) Mróz, Cox, Wieczorek, Berliński (ef) - 2:4 (6:6)
3. (68.40) Hajdu, Górecki, Sosna, Olszewski (ef) - 2:4 (8:10)
4. (67.80) Załuski, Cox, Berliński, Janicki - 3:3 (11:13)
5. (69.00) Olszewski, Górecki, Wieczorek, Mróz (f) - 5:1 (16:14)
6. (67.60) Hajdu, Davis, Dera, Sosna - 3:3 (19:17)
7. (68.00) Olszewski, Załuski, Górecki, Wach - 4:2 (23:19)
8. (66.80) Davis, Mróz, Dera, Wieczorek - 4:2 (27:21)
9. (67.40) Hajdu, Cox, Załuski, Berliński (f) - 2:4 (29:25)
10. (74.20) Olszewski, Wach (t), Załuski (ex), Kalinowski (ex) - 3:0 (32:25)
11. (68.00) Hajdu, Davis, Berliński, Mróz - 3:3 (35:28)
12. (68.80) Hajdu, Kalinowski, Cox, Mróz - 3:3 (38:31)
13. (68.80) Olszewski, Mróz, Sosna, Kalinowski (ex) - 3:3 (41:34)
14. (68.40) Cox, Załuski, Górecki, Wieczorek - 4:2 (45:36)
15. (68.40) Davis, Berliński, Hajdu, Sosna - 5:1 (50:37)
Best time of the day 66.60 sec. achieved by John Davis in race 1. Referee: Jerzy Kaczmarek. Attendance: 7000.