Wrocław - Ostrów 64:26

Programme
2 liga · Main Round · Round 6 · 30.05.1991

Wrocław - 64

9. Krzysztof Zieliński - 2 (2,-,-,-,0)
10. Waldemar Szuba - 3+2 (ef,1*,-,2*,-)
11. Zbigniew Lech - 12+1 (2*,3,1,3,3)
12. Henryk Piekarski - 14+1 (3,2*,3,3,3)
13. Jan Schinagl - 4+2 (2*,2*,ef,-,-)
14. Sławomir Gonciarz - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
15. Krzysztof Jankowski - 9+2 (2,2*,3,2*)
16. Grzegorz Malinowski - 7 (3,1,3)

Ostrów - 26

1. Piotr Kociemba - 9 (3,1,2,1,1,1)
2. Przemysław Brucheiser - 2 (1,0,1,0,-)
3. Marek Garsztka - 1 (0,1,ef,-,-)
4. Franciszek Jaziewicz - 2 (1,0,1,t,0)
5. Jacek Brucheiser - 11 (1,3,2,2,1,2)
6. Robert Garcoń - 0 (0,-,-,-,-)
7. Franciszek Banaszak - 1+1 (0,0,1*)
8. Robert Hęciak - 0 (0,0)

Race by race

1. (74.20) Kociemba, Zieliński, Brucheiser, Szuba (ef) - 2:4 (2:4)
2. (71.40) Piekarski, Lech, Jaziewicz, Garsztka - 5:1 (7:5)
3. (72.00) Gonciarz, Schinagl, Brucheiser, Garcoń - 5:1 (12:6)
4. (71.60) Lech, Piekarski, Kociemba, Brucheiser - 5:1 (17:7)
5. (72.40) Gonciarz, Schinagl, Garsztka, Jaziewicz - 5:1 (22:8)
6. (74.00) Brucheiser, Jankowski, Szuba, Hęciak - 3:3 (25:11)
7. (73.00) Gonciarz, Kociemba, Brucheiser, Schinagl (ef) - 3:3 (28:14)
8. (72.20) Malinowski, Jankowski, Jaziewicz, Garsztka (ef) - 5:1 (33:15)
9. (72.60) Piekarski, Brucheiser, Lech, Banaszak - 4:2 (37:17)
10. (72.40) Jankowski, Szuba, Kociemba, Jaziewicz (t) - 5:1 (42:18)
11. (72.60) Piekarski, Brucheiser, Malinowski, Banaszak - 4:2 (46:20)
12. (70.80) Lech, Gonciarz, Brucheiser, Brucheiser - 5:1 (51:21)
13. (72.80) Malinowski, Jankowski, Kociemba, Hęciak - 5:1 (56:22)
14. (71.80) Lech, Gonciarz, Kociemba, Jaziewicz - 5:1 (61:23)
15. (73.80) Piekarski, Brucheiser, Banaszak, Zieliński - 3:3 (64:26)
Best time of the day 70.80 sec. achieved by Zbigniew Lech in race 12. Referee: Józef Piekarski. Attendance: 5000.