Opole - Rzeszów 39:51

Programme
2 liga · Main Round · Round 4 · 28.04.1991

Opole - 39

9. Wojciech Załuski - 14 (3,3,2,3,3)
10. Mirosław Sosna - 1 (1,-,0,-,-)
11. Zoltan Hajdu - 11 (2,3,3,1,1,1)
12. Marek Mróz - 4+1 (0,1,0,2*,1)
13. Stanisław Pogorzelski - 0 (0,-,-,ef,-)
14. Vladimir Kalina - 8 (2,1,t,3,2,ef)
15. Roland Wieczorek - 1 (0,1,t)
16. Przemysław Janicki - 0 (ef)

Rzeszów - 51

1. Janusz Stachyra - 8+3 (t,2,2*,2*,2*)
2. Janusz Ślączka - 2 (2,0,-,0,-)
3. Robert Nagy - 9 (1,3,1,1,3)
4. Zoltan Adorjan - 14+1 (3,2*,3,3,3)
5. Jan Krzystyniak - 9 (3,2,2,2,0)
6. Piotr Gancarz - 3+1 (1,1,1*,-,-)
7. Krzysztof Nurzyński - 3 (3,0)
8. Romuald Janusz - 3 (1,2)

Race by race

1. (63.00) Załuski, Ślączka, Sosna, Stachyra (t) - 4:2 (4:2)
2. (62.00) Adorjan, Hajdu, Nagy, Mróz - 2:4 (6:6)
3. (63.60) Krzystyniak, Kalina, Gancarz, Pogorzelski - 2:4 (8:10)
4. (63.80) Hajdu, Stachyra, Mróz, Ślączka - 4:2 (12:12)
5. (63.40) Nagy, Adorjan, Kalina, Wieczorek - 1:5 (13:17)
6. (63.80) Załuski, Krzystyniak, Gancarz, Janicki (ef) - 3:3 (16:20)
7. (64.60) Nurzyński, Stachyra, Wieczorek, Kalina (t) - 1:5 (17:25)
8. (62.20) Adorjan, Załuski, Nagy, Sosna - 2:4 (19:29)
9. (64.60) Hajdu, Krzystyniak, Gancarz, Mróz - 3:3 (22:32)
10. (62.20) Adorjan, Stachyra, Hajdu, Pogorzelski (ef) - 1:5 (23:37)
11. (64.80) Załuski, Mróz, Nagy, Nurzyński - 5:1 (28:38)
12. (64.80) Kalina, Krzystyniak, Hajdu, Ślączka - 4:2 (32:40)
13. (64.40) Nagy, Kalina, Janusz, Wieczorek (t) - 2:4 (34:44)
14. (63.20) Adorjan, Stachyra, Hajdu, Kalina (ef) - 1:5 (35:49)
15. (63.40) Załuski, Janusz, Mróz, Krzystyniak - 4:2 (39:51)
Best time of the day 62.00 sec. achieved by Zoltan Adorjan in race 2. Referee: Roman Cheładze. Attendance: 8000.