Bydgoszcz II - Ostrów 66:24

Programme
2 liga · Main Round · Round 1 · 01.04.1991

Bydgoszcz II - 66

9. Waldemar Cieślewicz - 14 (3,3,2,3,3)
10. Tomasz Kamiński - 1 (1,-,-,-,-)
11. Krzysztof Ziarnik - 11+2 (3,1,3,2*,2*)
12. Marcin Pacyno - 3+1 (1,-,2*,-,0)
13. Waldemar Cisoń - 11+4 (2*,2*,2*,2*,3)
14. Mariusz Sielski - 15 (3,3,3,3,3)
15. Patrick Olsson - 11+3 (3,2*,1*,3,2*)
16. Adam Gajda - 0 (0)

Ostrów - 24

1. Piotr Kociemba - 2 (2,0,ex,-,-)
2. Robert Garcoń - 0 (f,-,-,-,-)
3. Marek Garsztka - 5+1 (0,1,3,1*,ef)
4. Franciszek Jaziewicz - 2 (2,0,0,0,0)
5. Arkadiusz Matuszak - 2+1 (0,1,0,0,1*)
6. Przemysław Brucheiser - 2 (1,0,1,-,-)
7. Jacek Brucheiser - 8 (2,1,2,1,2)
8. Franciszek Banaszak - 3 (1,1,1)

Race by race

1. (66.06) Cieślewicz, Kociemba, Kamiński, Garcoń (f) - 4:2 (4:2)
2. (66.62) Ziarnik, Jaziewicz, Pacyno, Garsztka - 4:2 (8:4)
3. (68.22) Sielski, Cisoń, Brucheiser, Matuszak - 5:1 (13:5)
4. (66.69) Olsson, Brucheiser, Ziarnik, Kociemba - 4:2 (17:7)
5. (68.19) Sielski, Cisoń, Garsztka, Jaziewicz - 5:1 (22:8)
6. (68.06) Cieślewicz, Olsson, Matuszak, Brucheiser - 5:1 (27:9)
7. (68.97) Sielski, Cisoń, Brucheiser, Kociemba (ex) - 5:1 (32:10)
8. (68.91) Garsztka, Cieślewicz, Olsson, Jaziewicz - 3:3 (35:13)
9. (68.28) Ziarnik, Pacyno, Brucheiser, Matuszak - 5:1 (40:14)
10. (68.03) Olsson, Cisoń, Banaszak, Jaziewicz - 5:1 (45:15)
11. (67.50) Cieślewicz, Brucheiser, Garsztka, Gajda - 3:3 (48:18)
12. (67.75) Sielski, Ziarnik, Banaszak, Matuszak - 5:1 (53:19)
13. (68.28) Cisoń, Olsson, Brucheiser, Garsztka (ef) - 5:1 (58:20)
14. (67.91) Sielski, Ziarnik, Banaszak, Jaziewicz - 5:1 (63:21)
15. (66.88) Cieślewicz, Brucheiser, Matuszak, Pacyno - 3:3 (66:24)
Best time of the day 66.06 sec. achieved by Waldemar Cieślewicz in race 1. Referee: Aleksander Janas. Attendance: 3000.