We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ostrów - Opole 41:49
|
Ostrów
41
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||
| 10 | Robert Garcoń Garcoń | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
| 11 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 3 | 0 | 1 | 1* | 1 | 6 | 1 | ||
| 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | |||
| 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | 3 | ef | ef | 2* | 2* | 8 | 2 | |
| 14 | Marek Latosi Latosi | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 15 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 16 | Piotr Kociemba Kociemba | 2 | 3 | 5 | ||||||
|
Opole
49
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2 | Sławomir Chat Chat | 1* | - | 2* | 0 | - | 3 | 2 | ||
| 3 | Józef Cebula Cebula | 2 | ex | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 4 | Marek Mróz Mróz | 1* | 2 | 1* | 1 | 2* | 7 | 3 | ||
| 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 2* | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| 6 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 0 | - | ef | - | 3 | |||
| 7 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2* | ef | ef | 1 | 3 | 1 | |||
| 8 | Mirosław Sosna Sosna | |||||||||
| 1 | A | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | |||
| 69.16 | C | 2 | Sławomir Chat Chat | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Robert Garcoń Garcoń | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Józef Cebula Cebula | 2 | |||
| 70.06 | C | 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | 0 | 6 | 6 |
| D | 4 | Marek Mróz Mróz | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 2 | 1 | 5 |
| B | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 70.90 | C | 6 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 7 | 11 |
| D | 14 | Marek Latosi Latosi | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | 1 | 1 | 5 |
| B | 7 | Sławomir Chat → Stanisław Pogorzelski Chat → Pogorzelski | 2 | |||
| 71.59 | C | 11 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 0 | 8 | 16 |
| D | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Mróz Mróz | 2 | 4 | 2 |
| B | 15 | Marek Latosi → Franciszek Jaziewicz Latosi → Jaziewicz | 1 | |||
| 71.20 | C | 3 | Józef Cebula Cebula | ex | 12 | 18 |
| D | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 2 | |||
| 70.31 | C | 10 | Robert Garcoń Garcoń | 1 | 16 | 20 |
| D | 6 | Roland Wieczorek Wieczorek | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | ef | 1 | 5 |
| B | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 70.91 | C | 15 | Marek Latosi → Franciszek Jaziewicz Latosi → Jaziewicz | 1 | 17 | 25 |
| D | 2 | Sławomir Chat Chat | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Józef Cebula Cebula | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Robert Garcoń Garcoń | 0 | |||
| 70.13 | C | 4 | Marek Mróz Mróz | 1 | 20 | 28 |
| D | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Roland Wieczorek → Stanisław Pogorzelski Wieczorek → Pogorzelski | ef | 3 | 3 |
| B | 11 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 70.07 | C | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 23 | 31 |
| D | 9 | Franciszek Banaszak → Marek Garsztka Banaszak → Garsztka | 2 | |||
| 10 | A | 16 | Robert Garcoń → Piotr Kociemba Garcoń → Kociemba | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Marek Mróz Mróz | 1 | |||
| 71.22 | C | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | ef | 25 | 35 |
| D | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 11 | A | 13 | Franciszek Banaszak → Jacek Brucheiser Banaszak → Brucheiser | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Roland Wieczorek Wieczorek | ef | |||
| 69.19 | C | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 30 | 36 |
| D | 3 | Józef Cebula Cebula | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Marek Latosi → Franciszek Jaziewicz Latosi → Jaziewicz | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Sławomir Chat Chat | 0 | |||
| 71.56 | C | 11 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | 33 | 39 |
| D | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Roland Wieczorek → Stanisław Pogorzelski Wieczorek → Pogorzelski | ef | 5 | 1 |
| B | 16 | Robert Garcoń → Piotr Kociemba Garcoń → Kociemba | 3 | |||
| 71.94 | C | 3 | Józef Cebula Cebula | 1 | 38 | 40 |
| D | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Marek Mróz Mróz | 2 | 1 | 5 |
| B | 15 | Marek Latosi → Franciszek Jaziewicz Latosi → Jaziewicz | 0 | |||
| 72.17 | C | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 39 | 45 |
| D | 11 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | 0 | |||
| 72.47 | C | 7 | Sławomir Chat → Stanisław Pogorzelski Chat → Pogorzelski | 1 | 41 | 49 |
| D | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 2 |
Best time of the day 69.16 sec. achieved by Marek Garsztka in race 1.
Referee: Ryszard Głód.
Attendance: 6500.