Bydgoszcz II - Częstochowa 44:46

Programme
2 liga · Main Round · Round 15 · 04.08.1991

Bydgoszcz II - 44

9. Waldemar Cisoń - 8 (3,0,1,3,1)
10. Maciej Głód - 0 (ex,-,-,-,0)
11. Krzysztof Ziarnik - 8+1 (2*,3,2,1,0)
12. Tomasz Kornacki - 10+2 (3,1,1*,2*,3)
13. Zdzisław Rutecki - 13 (3,2,3,2,3)
14. Marcin Pacyno - 2+1 (2*,0,-,-,-)
15. Mariusz Sielski - 3 (1,0,0,2)
16. Adam Gajda - 0 (t,0)

Częstochowa - 46

1. Petr Vandirek - 14+1 (2,2,2*,2,3,3)
2. Artur Zaguła - 2 (1,0,1,-,-)
3. Józef Kafel - 6+1 (1,1,2*,ef,2)
4. Robert Przygódzki - 0 (0,-,-,-,-)
5. Sławomir Drabik - 12 (ef,3,3,3,3,ex)
6. Dariusz Huras - 2 (1,-,0,1,-)
7. Dariusz Rachwalik - 9+1 (3,1,2*,1,2)
8. Andrzej Puczyński - 1+1 (1*)

Race by race

1. (66.69) Cisoń, Vandirek, Zaguła, Głód (ex) - 3:3 (3:3)
2. (67.09) Kornacki, Ziarnik, Kafel, Przygódzki - 5:1 (8:4)
3. (66.62) Rutecki, Pacyno, Huras, Drabik (ef) - 5:1 (13:5)
4. (65.97) Ziarnik, Vandirek, Kornacki, Zaguła - 4:2 (17:7)
5. (65.59) Drabik, Rutecki, Kafel, Pacyno - 2:4 (19:11)
6. (67.19) Drabik, Vandirek, Sielski, Cisoń - 1:5 (20:16)
7. (66.62) Rutecki, Vandirek, Zaguła, Gajda (t) - 3:3 (23:19)
8. (68.31) Rachwalik, Kafel, Cisoń, Sielski - 1:5 (24:24)
9. (66.88) Drabik, Ziarnik, Kornacki, Huras - 3:3 (27:27)
10. (66.96) Vandirek, Rutecki, Rachwalik, Gajda - 2:4 (29:31)
11. (68.95) Cisoń, Kornacki, Huras, Kafel (ef) - 5:1 (34:32)
12. (67.84) Drabik, Rachwalik, Ziarnik, Sielski - 1:5 (35:37)
13. (68.15) Rutecki, Kafel, Puczyński, Głód - 3:3 (38:40)
14. (67.47) Vandirek, Sielski, Rachwalik, Ziarnik - 2:4 (40:44)
15. (69.16) Kornacki, Rachwalik, Cisoń, Drabik (ex) - 4:2 (44:46)
Best time of the day 65.59 sec. achieved by Sławomir Drabik in race 5. Referee: Sławomir Jędraś. Attendance: 3000.