Gniezno - Krosno 46:44

Programme
2 liga · Main Round · Round 12 · 17.07.1991

Gniezno - 46

9. Tomasz Fajfer - 9 (ef,3,3,3,ef)
10. Marek Adamczyk - 4 (1,1,1,0,1)
11. Jacek Gomólski - 15 (3,3,3,3,3)
12. Marek Nowak - 4+1 (ex,0,1,2*,1)
13. Karel Průša - 10 (2,3,1,2,2)
14. Zdenek Holub - 4+2 (1*,2*,0,1,0)
15. Jarosław Zobel - ns

Krosno - 44

1. Zoltan Kovacs - 12+1 (3,2,2*,3,ef,2)
2. Piotr Styczyński - 8+3 (2*,1*,3,0,2*)
3. Bogdan Ciupak - 2 (1,t,0,1,-)
4. Artur Leśniak - 7+1 (2,1,2,1,1*)
5. Laszlo Bodi - 15 (3,2,2,2,3,3)
6. Ireneusz Kwieciński - 0 (0,0,0,-,-)
7. Roman Raś - 0 (0)
8. Paweł Grygolec - ns

Race by race

1. (69.80) Kovacs, Styczyński, Adamczyk, Fajfer (ef) - 1:5 (1:5)
2. (70.50) Gomólski, Leśniak, Ciupak, Nowak (ex) - 3:3 (4:8)
3. (67.30) Bodi, Průša, Holub, Kwieciński - 3:3 (7:11)
4. (68.90) Gomólski, Kovacs, Styczyński, Nowak - 3:3 (10:14)
5. (68.20) Průša, Holub, Leśniak, Ciupak (t) - 5:1 (15:15)
6. (66.56) Fajfer, Bodi, Adamczyk, Kwieciński - 4:2 (19:17)
7. (67.44) Styczyński, Kovacs, Průša, Holub - 1:5 (20:22)
8. (68.40) Fajfer, Leśniak, Adamczyk, Ciupak - 4:2 (24:24)
9. (66.15) Gomólski, Bodi, Nowak, Kwieciński - 4:2 (28:26)
10. (68.09) Kovacs, Průša, Leśniak, Adamczyk - 2:4 (30:30)
11. (67.12) Fajfer, Nowak, Ciupak, Raś - 5:1 (35:31)
12. (67.43) Gomólski, Bodi, Holub, Styczyński - 4:2 (39:33)
13. (67.10) Bodi, Průša, Adamczyk, Kovacs (ef) - 3:3 (42:36)
14. (67.21) Gomólski, Kovacs, Leśniak, Holub - 3:3 (45:39)
15. (71.10) Bodi, Styczyński, Nowak, Fajfer (ef) - 1:5 (46:44)
Best time of the day 66.15 sec. achieved by Jacek Gomólski in race 9. Referee: Józef Piekarski. Attendance: 4000.