Ostrów - Rzeszów 27:63

Programme
2 liga · Main Round · Round 9 · 04.07.1991

Ostrów - 27

9. Jacek Brucheiser - 10 (2,1,1,2,2,2)
10. Robert Garcoń - 1 (1,0,-,-,-)
11. Franciszek Banaszak - 2 (1,1,0,-,-)
12. Przemysław Brucheiser - 4 (0,3,1,0,0,0)
13. Marek Garsztka - 6 (0,3,1,0,1,1)
14. Franciszek Jaziewicz - 4 (1,0,0,3,0)
15. Marek Latosi - 0 (0)
16. Robert Hęciak - 0 (0)

Rzeszów - 63

1. Janusz Stachyra - 11+1 (3,f,3,3,2*)
2. Rafał Wilk - 3+1 (t,2,-,1*,-)
3. Janusz Ślączka - 8+1 (3,1*,3,1,-)
4. Krzysztof Nurzyński - 5+2 (2*,-,2*,1,-)
5. Jan Krzystyniak - 11+1 (3,2*,3,2,1)
6. Zoltan Adorjan - 13+2 (2*,3,2*,3,3)
7. Robert Nagy - 12+2 (2,2*,2*,3,3)
8. Piotr Gancarz - ns

Race by race

1. (69.03) Stachyra, Brucheiser, Garcoń, Wilk (t) - 3:3 (3:3)
2. (70.82) Ślączka, Nurzyński, Banaszak, Brucheiser - 1:5 (4:8)
3. (69.50) Krzystyniak, Adorjan, Jaziewicz, Garsztka - 1:5 (5:13)
4. (71.44) Brucheiser, Wilk, Banaszak, Stachyra (f) - 4:2 (9:15)
5. (69.84) Garsztka, Nagy, Ślączka, Jaziewicz - 3:3 (12:18)
6. (70.06) Adorjan, Krzystyniak, Brucheiser, Garcoń - 1:5 (13:23)
7. (70.56) Stachyra, Nagy, Garsztka, Jaziewicz - 1:5 (14:28)
8. (70.50) Ślączka, Nurzyński, Brucheiser, Latosi - 1:5 (15:33)
9. (70.78) Krzystyniak, Adorjan, Brucheiser, Banaszak - 1:5 (16:38)
10. (71.03) Stachyra, Brucheiser, Nurzyński, Garsztka - 2:4 (18:42)
11. (68.97) Adorjan, Brucheiser, Ślączka, Brucheiser - 2:4 (20:46)
12. (70.16) Jaziewicz, Krzystyniak, Wilk, Hęciak - 3:3 (23:49)
13. (70.65) Adorjan, Nagy, Garsztka, Brucheiser - 1:5 (24:54)
14. (71.91) Nagy, Stachyra, Garsztka, Jaziewicz - 1:5 (25:59)
15. (71.81) Nagy, Brucheiser, Krzystyniak, Brucheiser - 2:4 (27:63)
Best time of the day 68.97 sec. achieved by Zoltan Adorjan in race 11. Referee: Marek Wojaczek. Attendance: 2000.