Rzeszów - Bydgoszcz II 65:25

Programme
2 liga · Main Round · Round 8 · 30.06.1991

Rzeszów - 65

9. Janusz Stachyra - 15 (3,3,3,3,3)
10. Janusz Ślączka - 5+2 (1,1,2*,1*,-)
11. Zoltan Adorjan - 14+1 (2*,3,3,3,3)
12. Robert Nagy - 9+3 (3,2*,2*,2*,ex)
13. Jan Krzystyniak - 14 (3,3,3,2,3)
14. Piotr Gancarz - 5+1 (2*,1,1,-,1)
15. Krzysztof Nurzyński - 1 (1)
16. Rafał Wilk - 2+1 (2*)

Bydgoszcz II - 25

1. Krzysztof Ziarnik - 6 (2,1,2,0,1,ef)
2. Tomasz Kornacki - 0 (0,0,0,0,-)
3. Waldemar Cisoń - 3 (0,0,-,0,2,1)
4. Jacek Gollob - 9 (1,2,0,1,3,2)
5. Waldemar Cieślewicz - 7 (1,2,ef,1,1,2)
6. Tomasz Kamiński - 0 (0,-,-,-,-)
7. Maciej Głód - 0 (0)
8. Robert Bonin - 0 (0)

Race by race

1. (69.23) Stachyra, Ziarnik, Ślączka, Kornacki - 4:2 (4:2)
2. (70.92) Nagy, Adorjan, Gollob, Cisoń - 5:1 (9:3)
3. (69.60) Krzystyniak, Gancarz, Cieślewicz, Kamiński - 5:1 (14:4)
4. (70.05) Adorjan, Nagy, Ziarnik, Kornacki - 5:1 (19:5)
5. (69.36) Krzystyniak, Gollob, Gancarz, Cisoń - 4:2 (23:7)
6. (69.80) Stachyra, Cieślewicz, Ślączka, Gollob - 4:2 (27:9)
7. (69.00) Krzystyniak, Ziarnik, Gancarz, Kornacki - 4:2 (31:11)
8. (71.03) Stachyra, Ślączka, Gollob, Cieślewicz (ef) - 5:1 (36:12)
9. (71.46) Adorjan, Nagy, Cieślewicz, Bonin - 5:1 (41:13)
10. (69.99) Gollob, Krzystyniak, Ślączka, Ziarnik - 3:3 (44:16)
11. (71.27) Stachyra, Nagy, Ziarnik, Cisoń - 5:1 (49:17)
12. (69.92) Adorjan, Wilk, Cieślewicz, Kornacki - 5:1 (54:18)
13. (70.26) Krzystyniak, Cisoń, Nurzyński, Głód - 4:2 (58:20)
14. (70.71) Adorjan, Gollob, Gancarz, Ziarnik (ef) - 4:2 (62:22)
15. (71.18) Stachyra, Cieślewicz, Cisoń, Nagy (ex) - 3:3 (65:25)
Best time of the day 69.00 sec. achieved by Jan Krzystyniak in race 7. Referee: Marek Czernecki. Attendance: 8000.