Poznań - Gdańsk 36:53

Programme
2 liga · Main Round · Round 4 · 28.04.1991

Poznań - 36

9. Kenneth Arnfred - 11 (2,2,2,3,f,2)
10. Robert Grześkowiak - 1+1 (0,1*,0,-,-)
11. Dariusz Baliński - 9 (2,1,2,2,2)
12. Paweł Borowiecki - 2+2 (1*,0,1*,-,-)
13. Mirosław Daniszewski - 8+1 (2,1,1*,2,2)
14. Andrzej Rzepka - 1+1 (1*,0,-,0,-)
15. Cezary Owiżyc - 4+2 (2,1*,1*)
16. Sławomir Buśkiewicz - 0 (0,0)

Gdańsk - 53

1. Marvyn Cox - 15 (3,3,3,3,3)
2. Mirosław Berliński - 5+1 (1,2*,0,1,1)
3. John Davis - 13+1 (3,3,3,1*,3)
4. Sławomir Górecki - 1 (0,-,1,0,-)
5. Jarosław Olszewski - 15 (3,3,3,3,3)
6. Marek Dera - 0 (0,0,0,-,-)
7. Grzegorz Dzikowski - 4+1 (2*,2)
8. Jarosław Kalinowski - 0 (f,0)

Race by race

1. (72.95) Cox, Arnfred, Berliński, Grześkowiak - 2:4 (2:4)
2. (71.10) Davis, Baliński, Borowiecki, Górecki - 3:3 (5:7)
3. (71.35) Olszewski, Daniszewski, Rzepka, Dera - 3:3 (8:10)
4. (72.18) Cox, Berliński, Baliński, Borowiecki - 1:5 (9:15)
5. (71.78) Davis, Dzikowski, Daniszewski, Rzepka - 1:5 (10:20)
6. (71.38) Olszewski, Arnfred, Grześkowiak, Dera - 3:3 (13:23)
7. (72.12) Cox, Owiżyc, Daniszewski, Berliński - 3:3 (16:26)
8. (71.44) Davis, Arnfred, Górecki, Grześkowiak - 2:4 (18:30)
9. (72.31) Olszewski, Baliński, Borowiecki, Dera - 3:3 (21:33)
10. (71.68) Cox, Daniszewski, Owiżyc, Górecki - 3:3 (24:36)
11. (72.47) Arnfred, Dzikowski, Davis, Buśkiewicz - 3:3 (27:39)
12. (72.72) Olszewski, Baliński, Berliński, Rzepka - 2:4 (29:43)
13. (71.68) Davis, Daniszewski, Kalinowski (f), Arnfred (f) - 2:3 (31:46)
14. (73.31) Cox, Baliński, Owiżyc, Kalinowski - 3:3 (34:49)
15. (72.34) Olszewski, Arnfred, Berliński, Buśkiewicz - 2:4 (36:53)
Best time of the day 71.10 sec. achieved by John Davis in race 2. Referee: Marek Smyła. Attendance: 7000.