Rzeszów - Gniezno 64:26

Programme
1 liga · Main Round · Round 16 · 19.09.1982

Rzeszów - 64

9. Ryszard Czarnecki - 15 (3,3,3,3,3)
10. Andrzej Surowiec - 1 (0,1,-,-,-)
11. Grzegorz Kuźniar - 14 (3,2,3,3,3)
12. Zbigniew Materna - 2+1 (2*,f,-,-,-)
13. Antoni Krzywonos - 11 (3,3,ef,2,3)
14. Janusz Stachyra - 11+4 (2*,2*,3,2*,2*)
15. Paweł Szkobel - 5+2 (2*,2*,1)
16. Roman Gieroń - 5+3 (2*,1*,2*)

Gniezno - 26

1. Eugeniusz Błaszak - 11 (2,3,2,3,1,ef)
2. Marek Mierkiewicz - 3+1 (1*,1,1,0,-)
3. Leon Kujawski - 3 (1,0,1,ef,1)
4. Jerzy Szeląg - 0 (0,-,-,0,-)
5. Wojciech Kaczmarek - 7 (1,2,1,1,2)
6. Andrzej Garstka - 0 (0,0,-,-,-)
7. Kazimierz Wójcik - 2 (1,0,1)
8. Tadeusz Brillowski - 0 (0,0,0)

Race by race

1. (76.80) Czarnecki, Błaszak, Mierkiewicz, Surowiec - 3:3 (3:3)
2. (78.20) Kuźniar, Materna, Kujawski, Szeląg - 5:1 (8:4)
3. (78.60) Krzywonos, Stachyra, Kaczmarek, Garstka - 5:1 (13:5)
4. (77.80) Błaszak, Kuźniar, Mierkiewicz, Materna (f) - 2:4 (15:9)
5. (78.20) Krzywonos, Stachyra, Wójcik, Kujawski - 5:1 (20:10)
6. (77.00) Czarnecki, Kaczmarek, Surowiec, Garstka - 4:2 (24:12)
7. (79.80) Stachyra, Błaszak, Mierkiewicz, Krzywonos (ef) - 3:3 (27:15)
8. (77.40) Czarnecki, Gieroń, Kujawski, Wójcik - 5:1 (32:16)
9. (77.20) Kuźniar, Szkobel, Kaczmarek, Brillowski - 5:1 (37:17)
10. (78.20) Błaszak, Krzywonos, Gieroń, Szeląg - 3:3 (40:20)
11. (79.60) Czarnecki, Szkobel, Błaszak, Kujawski (ef) - 5:1 (45:21)
12. (78.20) Kuźniar, Stachyra, Kaczmarek, Mierkiewicz - 5:1 (50:22)
13. (79.80) Krzywonos, Gieroń, Kujawski, Brillowski - 5:1 (55:23)
14. (79.80) Kuźniar, Stachyra, Wójcik, Błaszak (ef) - 5:1 (60:24)
15. (79.00) Czarnecki, Kaczmarek, Szkobel, Brillowski - 4:2 (64:26)
Best time of the day 76.80 sec. achieved by Ryszard Czarnecki in race 1. Referee: Ryszard Bielecki.