Leszno - Rzeszów 59:30

Programme
1 liga · Main Round · Round 10 · 01.08.1982

Leszno - 59

9. Bernard Jąder - 11+1 (2*,1,3,3,2)
10. Włodzimierz Heliński - 12+2 (3,3,2*,2*,2)
11. Roman Jankowski - 15 (3,3,3,3,3)
12. Piotr Pawlicki - 0 (f,0,-,-,-)
13. Ryszard Buśkiewicz - 13+1 (2,3,2*,3,3)
14. Marek Bzdęga - 1 (ex,0,-,1,-)
15. Czesław Piwosz - 5 (3,1,1)
16. Grzegorz Sterna - 2 (1,1)

Rzeszów - 30

1. Grzegorz Kuźniar - 5+1 (ef,1*,1,1,0,2)
2. Janusz Stachyra - 3 (1,2,f,-,-)
3. Antoni Krzywonos - 6+1 (2,1*,1,2,f,ef)
4. Paweł Szkobel - 3 (1,2,0,0,0)
5. Ryszard Czarnecki - 12 (3,2,2,0,2,3)
6. Zbigniew Materna - 1 (1,ef,-,-,-)
7. Adam Janik - 0 (ef)
8. Andrzej Surowiec - 0 (0)

Race by race

1. (68.50) Heliński, Jąder, Stachyra, Kuźniar (ef) - 5:1 (5:1)
2. (69.20) Jankowski, Krzywonos, Szkobel, Pawlicki (f) - 3:3 (8:4)
3. (69.00) Czarnecki, Buśkiewicz, Materna, Bzdęga (ex) - 2:4 (10:8)
4. (68.60) Jankowski, Stachyra, Kuźniar, Pawlicki - 3:3 (13:11)
5. (69.80) Buśkiewicz, Szkobel, Krzywonos, Bzdęga - 3:3 (16:14)
6. (69.20) Heliński, Czarnecki, Jąder, Materna (ef) - 4:2 (20:16)
7. (70.00) Piwosz, Buśkiewicz, Kuźniar, Stachyra (f) - 5:1 (25:17)
8. (69.60) Jąder, Heliński, Krzywonos, Szkobel - 5:1 (30:18)
9. (69.00) Jankowski, Czarnecki, Sterna, Surowiec - 4:2 (34:20)
10. (68.50) Buśkiewicz, Heliński, Kuźniar, Szkobel - 5:1 (39:21)
11. (69.60) Jąder, Krzywonos, Piwosz, Czarnecki - 4:2 (43:23)
12. (69.00) Jankowski, Czarnecki, Bzdęga, Kuźniar - 4:2 (47:25)
13. (69.80) Buśkiewicz, Heliński, Janik (ef), Krzywonos (f) - 5:0 (52:25)
14. (68.40) Jankowski, Kuźniar, Sterna, Szkobel - 4:2 (56:27)
15. (70.20) Czarnecki, Jąder, Piwosz, Krzywonos (ef) - 3:3 (59:30)
Best time of the day 68.40 sec. achieved by Roman Jankowski in race 14. Referee: Lechosław Bartnicki.