Gniezno - Rzeszów 61:28

Programme
1 liga · Main Round · Round 7 · 20.06.1982

Gniezno - 61

9. Eugeniusz Błaszak - 12+1 (2,3,2*,3,2)
10. Wojciech Pankowski - 1 (f,1,-,-,-)
11. Piotr Podrzycki - 13 (3,3,2,3,2)
12. Kazimierz Wójcik - 6+3 (2*,1,f,2*,1*)
13. Wojciech Kaczmarek - 11+3 (2*,3,1*,3,2*)
14. Leon Kujawski - 10+3 (3,2*,2,2*,1*)
15. Marek Mierkiewicz - 8+1 (3,2*,3)

Rzeszów - 28

1. Ryszard Czarnecki - 11 (3,2,3,ef,3)
2. Janusz Stachyra - 2 (1,0,0,1,0)
3. Antoni Krzywonos - 4 (1,1,1,f,1)
4. Paweł Szkobel - 1 (0,0,-,1,0)
5. Grzegorz Kuźniar - 9 (1,2,ef,3,f,3)
6. Jan Inglot - 0 (f,-,f,-,-)
7. Adam Janik - 0 (0)
8. Roman Gieroń - 1 (1,0)

Race by race

1. (68.00) Czarnecki, Błaszak, Stachyra, Pankowski (f) - 2:4 (2:4)
2. (68.20) Podrzycki, Wójcik, Krzywonos, Szkobel - 5:1 (7:5)
3. (69.00) Kujawski, Kaczmarek, Kuźniar, Inglot (f) - 5:1 (12:6)
4. (69.40) Podrzycki, Czarnecki, Wójcik, Stachyra - 4:2 (16:8)
5. (70.00) Kaczmarek, Kujawski, Krzywonos, Szkobel - 5:1 (21:9)
6. (69.60) Błaszak, Kuźniar, Pankowski, Janik - 4:2 (25:11)
7. (69.40) Czarnecki, Kujawski, Kaczmarek, Stachyra - 3:3 (28:14)
8. (69.00) Mierkiewicz, Błaszak, Krzywonos, Kuźniar (ef) - 5:1 (33:15)
9. (70.10) Kuźniar, Podrzycki, Inglot (f), Wójcik (f) - 2:3 (35:18)
10. (71.00) Kaczmarek, Mierkiewicz, Szkobel, Czarnecki (ef) - 5:1 (40:19)
11. (69.80) Błaszak, Wójcik, Gieroń, Krzywonos (f) - 5:1 (45:20)
12. (70.60) Podrzycki, Kujawski, Stachyra, Kuźniar (f) - 5:1 (50:21)
13. (69.60) Mierkiewicz, Kaczmarek, Krzywonos, Gieroń - 5:1 (55:22)
14. (70.00) Czarnecki, Podrzycki, Kujawski, Szkobel - 3:3 (58:25)
15. (70.20) Kuźniar, Błaszak, Wójcik, Stachyra - 3:3 (61:28)
Best time of the day 68.00 sec. achieved by Ryszard Czarnecki in race 1. Referee: Ryszard Kowalski.