Świętochłowice - Częstochowa 49:41

Programme
2 liga · Main Round · Round 6 · 23.05.1982

Świętochłowice - 49

9. Jerzy Kochman - 11 (2,3,3,ex,3)
10. Krzysztof Sikora - 3+2 (1*,2*,0,-,-)
11. Paweł Waloszek - 11+2 (3,3,2,2*,1*)
12. Maciej Fabiszak - 3 (0,1,1,1,-)
13. Krzysztof Zarzecki - 11+1 (3,ex,2*,3,3)
14. Krzysztof Banasiak - 9 (0,1,3,3,2)
15. Krystian Fros - 0 (0,0)
16. Antoni Bielica - 1 (1)

Częstochowa - 41

1. Marek Cieślak - 14 (3,2,1,3,2,3)
2. Marek Łyko - 0 (0,f,-,-,-)
3. Zygmunt Nocuń - 7+3 (2,2*,1*,2*,-)
4. Jerzy Bożyk - 8+3 (1*,3,2,1*,1*,0)
5. Józef Kafel - 4+1 (1*,ex,ex,3,ef,-)
6. Krzysztof Żelazko - 7 (2,1,-,-,2,2)
8. Dariusz Bieda - 1 (0,1,0)

Race by race

1. (75.80) Cieślak, Kochman, Sikora, Łyko - 3:3 (3:3)
2. (77.50) Waloszek, Nocuń, Bożyk, Fabiszak - 3:3 (6:6)
3. (78.00) Zarzecki, Żelazko, Kafel, Banasiak - 3:3 (9:9)
4. (78.00) Waloszek, Cieślak, Fabiszak, Łyko (f) - 4:2 (13:11)
5. (78.90) Bożyk, Nocuń, Banasiak, Zarzecki (ex) - 1:5 (14:16)
6. (79.50) Kochman, Sikora, Żelazko, Kafel (ex) - 5:1 (19:17)
7. (78.20) Banasiak, Zarzecki, Cieślak, Bieda - 5:1 (24:18)
8. (78.00) Kochman, Bożyk, Nocuń, Sikora - 3:3 (27:21)
9. (77.00) Cieślak, Waloszek, Fabiszak, Kafel (ex) - 3:3 (30:24)
10. (78.00) Zarzecki, Cieślak, Bożyk, Fros - 3:3 (33:27)
11. (78.60) Kafel, Nocuń, Fabiszak, Kochman (ex) - 1:5 (34:32)
12. (78.60) Banasiak, Waloszek, Bieda, Kafel (ef) - 5:1 (39:33)
13. (77.50) Zarzecki, Żelazko, Bożyk, Fros - 3:3 (42:36)
14. (82.00) Cieślak, Banasiak, Waloszek, Bożyk - 3:3 (45:39)
15. (79.20) Kochman, Żelazko, Bielica, Bieda - 4:2 (49:41)
Best time of the day 75.80 sec. achieved by Marek Cieślak in race 1. Referee: Edward Kozioł.