Leszno - Bydgoszcz 44:46

Program
1 liga · Część zasadnicza · Runda 4 · 02.05.1982

Leszno - 44

9. Roman Jankowski - 14 (3,2,3,1,3,2)
10. Roman Feld - 0 (u,-,-,-,u)
11. Włodzimierz Heliński - 10+1 (2,0,2*,3,3)
12. Czesław Piwosz - 4 (0,1,3,d,0)
13. Ryszard Buśkiewicz - 10+1 (d,1*,3,3,3)
14. Zenon Kasprzak - 2 (2,-,0,-,-)
15. Stanisław Turek - 2+1 (2*,0,0)
16. Grzegorz Sterna - 2 (1,1)

Bydgoszcz - 46

1. Paweł Bukiej - 6+2 (1,2*,1*,0,2)
2. Kazimierz Ziarnik - 9+1 (2,3,2,1*,1)
3. Andrzej Maroszek - 12+1 (3,3,2*,2,2)
4. Ryszard Gabrych - 1 (1,0,-,-,-)
5. Bolesław Proch - 10 (3,1,1,2,3)
6. Krzysztof Głowacki - 1 (1,0,-,-,-)
7. Zdzisław Rutecki - 0 (0)
8. Zbigniew Bizoń - 7 (3,2,1,1,0)

Wyścig po wyścigu

1. (73,00) Jankowski, Ziarnik, Bukiej, Feld (u) - 3:3 (3:3)
2. (73,00) Maroszek, Heliński, Gabrych, Piwosz - 2:4 (5:7)
3. (73,10) Proch, Kasprzak, Głowacki, Buśkiewicz (d) - 2:4 (7:11)
4. (72,20) Ziarnik, Bukiej, Piwosz, Heliński - 1:5 (8:16)
5. (74,00) Maroszek, Jankowski, Buśkiewicz, Gabrych - 3:3 (11:19)
6. (72,20) Jankowski, Turek, Proch, Głowacki - 5:1 (16:20)
7. (72,00) Buśkiewicz, Ziarnik, Bukiej, Kasprzak - 3:3 (19:23)
8. (71,10) Bizoń, Maroszek, Jankowski, Turek - 1:5 (20:28)
9. (70,80) Piwosz, Heliński, Proch, Rutecki - 5:1 (25:29)
10. (70,80) Buśkiewicz, Bizoń, Sterna, Bukiej - 4:2 (29:31)
11. (71,00) Jankowski, Maroszek, Bizoń, Piwosz (d) - 3:3 (32:34)
12. (74,50) Heliński, Proch, Ziarnik, Turek - 3:3 (35:37)
13. (73,40) Buśkiewicz, Maroszek, Bizoń, Feld (u) - 3:3 (38:40)
14. (72,00) Heliński, Bukiej, Sterna, Bizoń - 4:2 (42:42)
15. (72,40) Proch, Jankowski, Ziarnik, Piwosz - 2:4 (44:46)
Najlepszy czas dnia 70,80 sek. uzyskał Czesław Piwosz w wyścigu 9. Sędzia: Stanisław Skowron.