Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rzeszów - Opole 55:34
| Rzeszów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 1* | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| 10 | Paweł Szkobel Szkobel | 2 | 2* | 2* | 1* | - | 7 | 3 | ||
| 11 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 12 | Zbigniew Materna Materna | u | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 0 | 1* | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| 14 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | 2 | 2* | 1 | - | 7 | 1 | ||
| 15 | Andrzej Surowiec Surowiec | 2* | 2* | 0 | 4 | 2 | ||||
| 16 | Adam Janik Janik | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 55 | ||||||||||
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Herbert Karwat Karwat | 3 | 1* | 0 | - | 1 | 5 | 1 | ||
| 2 | Ryszard Berezowski Berezowski | 0 | 2 | 1 | 0 | 1* | 4 | 1 | ||
| 3 | Marian Witelus Witelus | 1 | - | - | - | d | 1 | |||
| 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | |||
| 5 | Leonard Raba Raba | 3 | 1 | d | 3 | 2 | 2 | 11 | ||
| 6 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | 0 | 1 | 1 | w | 3 | |||
| 7 | Franciszek Stach Stach | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 8 | Grzegorz Szczepanik Szczepanik | 0 | 0 | |||||||
| 34 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Herbert Karwat Karwat | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 1 | |||
| 77,00 | C | 2 | Ryszard Berezowski Berezowski | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Paweł Szkobel Szkobel | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Marian Witelus Witelus | 1 | |||
| 77,20 | C | 12 | Zbigniew Materna Materna | u | 5 | 7 |
| D | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Leonard Raba Raba | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 0 | |||
| 78,00 | C | 6 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | 7 | 11 |
| D | 14 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Zbigniew Materna Materna | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Ryszard Berezowski Berezowski | 2 | |||
| 77,20 | C | 11 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | 10 | 14 |
| D | 1 | Herbert Karwat Karwat | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | |||
| 79,00 | C | 7 | Marian Witelus → Franciszek Stach Witelus → Stach | 3 | 13 | 17 |
| D | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Leonard Raba Raba | 1 | |||
| 77,80 | C | 10 | Paweł Szkobel Szkobel | 2 | 18 | 18 |
| D | 6 | Wojciech Załuski Załuski | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Herbert Karwat Karwat | 0 | |||
| 77,00 | C | 14 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | 23 | 19 |
| D | 2 | Ryszard Berezowski Berezowski | 1 | |||
| 8 | A | 7 | Marian Witelus → Franciszek Stach Witelus → Stach | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Paweł Szkobel Szkobel | 2 | |||
| 79,00 | C | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 28 | 20 |
| D | 9 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | |||
| 79,00 | C | 5 | Leonard Raba Raba | d | 33 | 21 |
| D | 15 | Zbigniew Materna → Andrzej Surowiec Materna → Surowiec | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Paweł Szkobel Szkobel | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 0 | |||
| 78,60 | C | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 2 | 36 | 24 |
| D | 5 | Herbert Karwat → Leonard Raba Karwat → Raba | 3 | |||
| 11 | A | 15 | Zbigniew Materna → Andrzej Surowiec Materna → Surowiec | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | |||
| 80,00 | C | 9 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | 41 | 25 |
| D | 8 | Marian Witelus → Grzegorz Szczepanik Witelus → Szczepanik | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Janusz Stachyra Stachyra | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Ryszard Berezowski Berezowski | 0 | |||
| 79,00 | C | 11 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | 45 | 27 |
| D | 5 | Leonard Raba Raba | 2 | |||
| 13 | A | 6 | Wojciech Załuski Załuski | w | 5 | 0 |
| B | 16 | Paweł Szkobel → Adam Janik Szkobel → Janik | 3 | |||
| 80,00 | C | 3 | Marian Witelus Witelus | d | 50 | 27 |
| D | 13 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 2 | |||
| 14 | A | 7 | Stanisław Pogorzelski → Franciszek Stach Pogorzelski → Stach | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Janusz Stachyra → Andrzej Surowiec Stachyra → Surowiec | 0 | |||
| 79,80 | C | 1 | Herbert Karwat Karwat | 1 | 52 | 31 |
| D | 11 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Leonard Raba Raba | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Zbigniew Materna → Adam Janik Materna → Janik | 0 | |||
| 76,90 | C | 2 | Ryszard Berezowski Berezowski | 1 | 55 | 34 |
| D | 9 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 |
Najlepszy czas dnia 76,90 sek. uzyskał Ryszard Czarnecki w wyścigu 15.
Sędzia: Andrzej Witek.