We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Bydgoszcz - Leszno 40:50
|
Bydgoszcz
40
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Bolesław Proch | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| 10 | Ryszard Gabrych | ex | 1 | ex | - | 2 | 3 | |||
| 11 | Marek Ziarnik | 2 | 2 | 3 | ex | 1 | 3 | 11 | ||
| 12 | Kazimierz Ziarnik | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |||
| 13 | Paweł Bukiej | 2 | 2 | 2* | 2 | 1 | ex | 9 | 1 | |
| 14 | Krzysztof Głowacki | 0 | 0 | - | 2 | 2* | 1 | 5 | 1 | |
| 15 | Adam Wolski | |||||||||
| 16 | Ryszard Dołomisiewicz | |||||||||
|
Leszno
50
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Włodzimierz Heliński | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 2 | Bernard Jąder | 1 | 3 | 1 | ef | ef | 5 | |||
| 3 | Ryszard Buśkiewicz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 4 | Zenon Kasprzak | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 5 | Roman Jankowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 6 | Marek Bzdęga | 1 | 0 | - | 2* | - | 3 | 1 | ||
| 7 | Czesław Piwosz | 2* | 1 | 3 | 1 | |||||
| 8 | Grzegorz Sterna | |||||||||
| 1 | A | 1 | Włodzimierz Heliński | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Bolesław Proch | 3 | |||
| 76.80 | C | 2 | Bernard Jąder | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Ryszard Gabrych | ex | |||
| 2 | A | 11 | Marek Ziarnik | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Ryszard Buśkiewicz | 3 | |||
| 76.00 | C | 12 | Kazimierz Ziarnik | 0 | 5 | 7 |
| D | 4 | Zenon Kasprzak | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Roman Jankowski | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Paweł Bukiej | 2 | |||
| 77.00 | C | 6 | Marek Bzdęga | 1 | 7 | 11 |
| D | 14 | Krzysztof Głowacki | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Kazimierz Ziarnik | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Bernard Jąder | 3 | |||
| 77.00 | C | 11 | Marek Ziarnik | 2 | 9 | 15 |
| D | 1 | Włodzimierz Heliński | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Zenon Kasprzak | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Krzysztof Głowacki | 0 | |||
| 76.20 | C | 3 | Ryszard Buśkiewicz | 3 | 11 | 19 |
| D | 13 | Paweł Bukiej | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Bolesław Proch | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Roman Jankowski | 2 | |||
| 76.80 | C | 10 | Ryszard Gabrych | 1 | 15 | 21 |
| D | 6 | Marek Bzdęga | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Paweł Bukiej | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Włodzimierz Heliński | 0 | |||
| 77.80 | C | 11 | Krzysztof Głowacki → Marek Ziarnik | 3 | 20 | 22 |
| D | 2 | Bernard Jąder | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Ryszard Buśkiewicz | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Ryszard Gabrych | ex | |||
| 78.20 | C | 4 | Zenon Kasprzak | 1 | 23 | 25 |
| D | 9 | Bolesław Proch | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Marek Bzdęga → Czesław Piwosz | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Marek Ziarnik | ex | |||
| 78.20 | C | 5 | Roman Jankowski | 3 | 24 | 30 |
| D | 12 | Kazimierz Ziarnik | 1 | |||
| 10 | A | 9 | Ryszard Gabrych → Bolesław Proch | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Zenon Kasprzak | 3 | |||
| 77.20 | C | 13 | Paweł Bukiej | 2 | 26 | 34 |
| D | 1 | Włodzimierz Heliński | 1 | |||
| 11 | A | 13 | Kazimierz Ziarnik → Paweł Bukiej | 1 | 1 | 5 |
| B | 6 | Marek Bzdęga | 2 | |||
| 76.40 | C | 9 | Bolesław Proch | 0 | 27 | 39 |
| D | 3 | Ryszard Buśkiewicz | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Krzysztof Głowacki | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Bernard Jąder | ef | |||
| 78.00 | C | 11 | Marek Ziarnik | 1 | 30 | 42 |
| D | 5 | Roman Jankowski | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Marek Bzdęga → Czesław Piwosz | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Ryszard Gabrych | 2 | |||
| 77.20 | C | 3 | Ryszard Buśkiewicz | 3 | 32 | 46 |
| D | 13 | Paweł Bukiej | ex | |||
| 14 | A | 4 | Zenon Kasprzak | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Krzysztof Głowacki | 2 | |||
| 77.40 | C | 1 | Włodzimierz Heliński | 0 | 37 | 47 |
| D | 11 | Marek Ziarnik | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Kazimierz Ziarnik → Krzysztof Głowacki | 1 | |||
| 78.40 | C | 2 | Bernard Jąder | ef | 40 | 50 |
| D | 9 | Bolesław Proch | 2 |
Best time of the day 76.00 sec. achieved by Ryszard Buśkiewicz in race 2.
Referee: Włodzimierz Kowalski.