Toruń - Gorzów 40:50

Programme
1 liga · Main Round · Round 10 · 01.08.1982

Toruń - 40

9. Wojciech Żabiałowicz - 9 (3,ex,3,ex,0,3)
10. Czesław Miastkowski - 5 (1,2,0,-,2)
11. Jan Ząbik - 10 (2,3,2,2,1)
12. Marek Kończykowski - 3+2 (1*,1,1*,-,-)
13. Eugeniusz Miastkowski - 6+1 (2,0,1*,3,ef)
14. Grzegorz Śniegowski - 1+1 (1*,-,-,0,-)
15. Tadeusz Wiśniewski - 4 (2,2,0,0)
16. Ryszard Kowalski - 2 (2)

Gorzów - 50

1. Bogusław Nowak - 8+2 (0,2,3,1*,2*)
2. Krzysztof Okupski - 3 (2,0,-,1,-)
3. Ryszard Fabiszewski - 3+1 (0,1,1*,1,-)
4. Edward Jancarz - 13 (3,3,2,2,3)
5. Jerzy Rembas - 14 (3,3,3,3,2)
6. Benedykt Dąbrowski - 0 (0,-,0,-,-)
7. Mieczysław Woźniak - 6+1 (1,3,1,1*)
8. Marek Towalski - 3 (0,3)

Race by race

1. (71.20) Żabiałowicz, Okupski, Miastkowski, Nowak - 4:2 (4:2)
2. (69.60) Jancarz, Ząbik, Kończykowski, Fabiszewski - 3:3 (7:5)
3. (70.20) Rembas, Miastkowski, Śniegowski, Dąbrowski - 3:3 (10:8)
4. (70.40) Ząbik, Nowak, Kończykowski, Okupski - 4:2 (14:10)
5. (70.20) Jancarz, Wiśniewski, Fabiszewski, Miastkowski - 2:4 (16:14)
6. (70.80) Rembas, Miastkowski, Woźniak, Żabiałowicz (ex) - 2:4 (18:18)
7. (70.40) Nowak, Wiśniewski, Miastkowski, Towalski - 3:3 (21:21)
8. (70.20) Żabiałowicz, Jancarz, Fabiszewski, Miastkowski - 3:3 (24:24)
9. (70.00) Rembas, Ząbik, Kończykowski, Dąbrowski - 3:3 (27:27)
10. (69.80) Miastkowski, Jancarz, Nowak, Wiśniewski - 3:3 (30:30)
11. (71.40) Woźniak, Kowalski, Fabiszewski, Żabiałowicz (ex) - 2:4 (32:34)
12. (74.60) Rembas, Ząbik, Okupski, Śniegowski - 2:4 (34:38)
13. (74.20) Towalski, Miastkowski, Woźniak, Miastkowski (ef) - 2:4 (36:42)
14. (70.80) Jancarz, Nowak, Ząbik, Żabiałowicz - 1:5 (37:47)
15. (71.80) Żabiałowicz, Rembas, Woźniak, Wiśniewski - 3:3 (40:50)
Best time of the day 69.60 sec. achieved by Edward Jancarz in race 2. Referee: Andrzej Kulesza.