Rzeszów - Gdańsk 45:45

Classic
1 liga · Main Round · Round 3 · 29.04.1982

Rzeszów - 45

9. Ryszard Czarnecki - 9 (2.0,ef,2.0,2.0,3.0)
10. Janusz Stachyra - 7+2 (1.0*,2.0,1.0*,1.0,2.0)
11. Grzegorz Kuźniar - 12 (3.0,2.0,2.0,2.0,3.0)
12. Zbigniew Materna - 0 (f,-,-,-,-)
13. Antoni Krzywonos - 8+1 (2.0,1.0,2.0,2.0,1.0*)
14. Roman Gieroń - 4+1 (ef,3.0,1.0*,0.0,-)
15. Adam Janik - 4+3 (1.0*,1.0*,0.0,2.0*)
16. Marian Darzycki - 1+1 (1.0*)

Gdańsk - 45

1. Andrzej Marynowski - 10+1 (3.0,3.0,3.0,ex,1.0*)
2. Bogdan Skrobisz - 2 (0.0,0.0,0.0,1.0,1.0)
3. Mirosław Berliński - 13 (2.0,2.0,3.0,3.0,3.0)
4. Grzegorz Dzikowski - 6 (1.0,0.0,0.0,3.0,2.0)
5. Zenon Plech - 12 (3.0,3.0,3.0,3.0,ex)
6. Piotr Szymko - 2 (1.0,1.0,0.0,-,-)
7. Roman Fedeczko - 0 (0.0)
8. Janusz Kołacki - 0 (0.0)

Race by race

1. (76.00) Marynowski, Czarnecki, Stachyra, Skrobisz - 3:3 (3:3)
2. (76.00) Kuźniar, Berliński, Dzikowski, Materna (f) - 3:3 (6:6)
3. (76.00) Plech, Krzywonos, Szymko, Gieroń (ef) - 2:4 (8:10)
4. (77.90) Marynowski, Kuźniar, Darzycki, Skrobisz - 3:3 (11:13)
5. (77.20) Gieroń, Berliński, Krzywonos, Dzikowski - 4:2 (15:15)
6. (77.30) Plech, Stachyra, Szymko, Czarnecki (ef) - 2:4 (17:19)
7. (77.40) Marynowski, Krzywonos, Gieroń, Skrobisz - 3:3 (20:22)
8. (77.80) Berliński, Czarnecki, Stachyra, Dzikowski - 3:3 (23:25)
9. (77.70) Plech, Kuźniar, Janik, Szymko - 3:3 (26:28)
10. (77.40) Dzikowski, Krzywonos, Stachyra, Marynowski (ex) - 3:3 (29:31)
11. (76.80) Berliński, Czarnecki, Janik, Kołacki - 3:3 (32:34)
12. (76.60) Plech, Kuźniar, Skrobisz, Gieroń - 2:4 (34:38)
13. (77.20) Berliński, Stachyra, Krzywonos, Fedeczko - 3:3 (37:41)
14. (76.20) Kuźniar, Dzikowski, Marynowski, Janik - 3:3 (40:44)
15. (77.20) Czarnecki, Janik, Skrobisz, Plech (ex) - 5:1 (45:45)
Best time of the day 76.00 sec. achieved by Andrzej Marynowski in race 1. Referee: Andrzej Witek.