Rybnik - Rzeszów 48:40

Classic
1 liga · Main Round · Round 2 · 18.04.1982

Rybnik - 48

9. Piotr Pyszny - 7+1 (f,2.0,2.0,2.0*,1.0)
10. Henryk Bem - 4+1 (2.0,-,1.0*,-,1.0)
11. Bronisław Klimowicz - 9 (3.0,2.0,1.0,ex,3.0)
12. Marian Glücklich - 6 (f,1.0,2.0,3.0,0.0)
13. Antoni Skupień - 12+1 (2.0,2.0*,2.0,3.0,3.0)
14. Jan Nowak - 8+1 (1.0,3.0,1.0*,2.0,1.0)
15. Stanisław Kiljan - 1+1 (1.0*)
16. Andrzej Węgrzyk - 1 (1.0)

Rzeszów - 40

1. Ryszard Czarnecki - 13 (3.0,3.0,3.0,2.0,2.0,0.0)
2. Janusz Stachyra - 0 (f,ef,-,-,-)
3. Antoni Krzywonos - 6+1 (1.0,ef,3.0,f,ex,2.0*)
4. Roman Gieroń - 3 (2.0,1.0,0.0,0.0,-)
5. Grzegorz Kuźniar - 17 (3.0,3.0,3.0,3.0,2.0,3.0)
6. Zbigniew Materna - 0 (f,0.0,-,-,-)
7. Andrzej Surowiec - 0 (0.0,ef)
8. Adam Janik - 1 (ef,1.0)

Race by race

1. (78.20) Czarnecki, Bem, Pyszny (f), Stachyra (f) - 2:3 (2:3)
2. (76.30) Klimowicz, Gieroń, Krzywonos, Glücklich (f) - 3:3 (5:6)
3. (76.00) Kuźniar, Skupień, Nowak, Materna (f) - 3:3 (8:9)
4. (76.70) Czarnecki, Klimowicz, Glücklich, Stachyra (ef) - 3:3 (11:12)
5. (75.80) Nowak, Skupień, Gieroń, Krzywonos (ef) - 5:1 (16:13)
6. (76.30) Kuźniar, Pyszny, Kiljan, Materna - 3:3 (19:16)
7. (75.60) Czarnecki, Skupień, Nowak, Surowiec - 3:3 (22:19)
8. (76.20) Krzywonos, Pyszny, Bem, Gieroń - 3:3 (25:22)
9. (75.70) Kuźniar, Glücklich, Klimowicz, Janik (ef) - 3:3 (28:25)
10. (75.80) Skupień, Czarnecki, Węgrzyk, Gieroń - 4:2 (32:27)
11. (76.00) Glücklich, Pyszny, Janik, Krzywonos (f) - 5:1 (37:28)
12. (75.60) Kuźniar, Nowak, Surowiec (ef), Klimowicz (ex) - 2:3 (39:31)
13. (75.40) Skupień, Czarnecki, Bem, Krzywonos (ex) - 4:2 (43:33)
14. (75.50) Klimowicz, Kuźniar, Nowak, Czarnecki - 4:2 (47:35)
15. (75.70) Kuźniar, Krzywonos, Pyszny, Glücklich - 1:5 (48:40)
Best time of the day 75.40 sec. achieved by Antoni Skupień in race 13. Referee: Edward Kozioł.