Opole - Gorzów 47:43

Programme
1 liga · Main Round · Round 2 · 18.04.1982

Opole - 47

9. Leonard Raba - 10+1 (2,2,3,2,1*)
10. Wojciech Załuski - 0 (0,-,-,0,-)
11. Herbert Karwat - 10 (3,3,3,1,0)
12. Stanisław Pogorzelski - 6+2 (1,2*,0,1*,2)
13. Alfred Siekierka - 12+1 (1*,2,3,3,3)
14. Ryszard Berezowski - 4+1 (2,1*,1,-,-)
15. Marian Witelus - 5+2 (1*,0,2*,2)
16. Karol Lis - 0 (0)

Gorzów - 43

1. Jerzy Rembas - 11 (3,1,2,2,3)
2. Stanisław Racięda - 3+1 (1,0,0,2*,0)
3. Bogusław Nowak - 11 (2,3,2,3,1)
4. Benedykt Dąbrowski - 0 (0,0,-,-,-)
5. Edward Jancarz - 14 (3,3,2,3,3)
6. Krzysztof Okupski - 1+1 (0,-,1*,0,-)
7. Mieczysław Woźniak - 3+2 (0,1*,1*,0,1)

Race by race

1. (66.60) Rembas, Raba, Racięda, Załuski - 2:4 (2:4)
2. (66.40) Karwat, Nowak, Pogorzelski, Dąbrowski - 4:2 (6:6)
3. (66.60) Jancarz, Berezowski, Siekierka, Okupski - 3:3 (9:9)
4. (67.40) Karwat, Pogorzelski, Rembas, Racięda - 5:1 (14:10)
5. (66.20) Nowak, Siekierka, Berezowski, Dąbrowski - 3:3 (17:13)
6. (66.80) Jancarz, Raba, Witelus, Woźniak - 3:3 (20:16)
7. (67.00) Siekierka, Rembas, Berezowski, Racięda - 4:2 (24:18)
8. (67.40) Raba, Nowak, Woźniak, Witelus - 3:3 (27:21)
9. (66.60) Karwat, Jancarz, Okupski, Pogorzelski - 3:3 (30:24)
10. (66.60) Siekierka, Rembas, Woźniak, Załuski - 3:3 (33:27)
11. (66.80) Nowak, Raba, Pogorzelski, Okupski - 3:3 (36:30)
12. (67.60) Jancarz, Racięda, Karwat, Lis - 1:5 (37:35)
13. (66.00) Siekierka, Witelus, Nowak, Woźniak - 5:1 (42:36)
14. (67.00) Rembas, Witelus, Woźniak, Karwat - 2:4 (44:40)
15. (66.80) Jancarz, Pogorzelski, Raba, Racięda - 3:3 (47:43)
Best time of the day 66.00 sec. achieved by Alfred Siekierka in race 13. Referee: Czesław Dybizbański.