Rzeszów - Leszno 45:45

Classic
1 liga · Main Round · Round 1 · 04.04.1982

Rzeszów - 45

9. Ryszard Czarnecki - 14 (3,2,3,3,3)
10. Janusz Stachyra - 3+1 (2*,0,-,1,-)
11. Grzegorz Kuźniar - 11+1 (3,1,2,1,1*,3)
12. Zbigniew Materna - 0 (0,0,-,-,-)
13. Antoni Krzywonos - 6+1 (2*,1,0,0,3)
14. Roman Gieroń - 8 (3,ef,3,2,0)
15. Andrzej Surowiec - 1 (1)
16. Adam Janik - 2 (0,1,1)

Leszno - 45

1. Roman Jankowski - 9+2 (1,3,2,2*,1*)
2. Roman Feld - 3+2 (f,2*,1*,-,-)
3. Włodzimierz Heliński - 6+1 (2,2*,2,0,0)
4. Bernard Jąder - 10+2 (1*,3,1*,3,2)
5. Ryszard Buśkiewicz - 10 (1,3,3,3,0)
6. Zenon Kasprzak - 0 (0,-,ex,-,-)
7. Czesław Piwosz - 6 (2,2,2)
8. Stanisław Turek - 1 (1,0)

Race by race

1. (75.20) Czarnecki, Stachyra, Jankowski, Feld (f) - 5:1 (5:1)
2. (75.80) Kuźniar, Heliński, Jąder, Materna - 3:3 (8:4)
3. (76.00) Gieroń, Krzywonos, Buśkiewicz, Kasprzak - 5:1 (13:5)
4. (75.80) Jankowski, Feld, Kuźniar, Materna - 1:5 (14:10)
5. (76.40) Jąder, Heliński, Krzywonos, Gieroń (ef) - 1:5 (15:15)
6. (75.60) Buśkiewicz, Czarnecki, Turek, Stachyra - 2:4 (17:19)
7. (76.40) Gieroń, Jankowski, Feld, Krzywonos - 3:3 (20:22)
8. (76.40) Czarnecki, Heliński, Jąder, Janik - 3:3 (23:25)
9. (76.20) Buśkiewicz, Kuźniar, Surowiec, Kasprzak (ex) - 3:3 (26:28)
10. (76.60) Jąder, Jankowski, Stachyra, Krzywonos - 1:5 (27:33)
11. (76.60) Czarnecki, Piwosz, Kuźniar, Heliński - 4:2 (31:35)
12. (76.80) Buśkiewicz, Gieroń, Kuźniar, Turek - 3:3 (34:38)
13. (77.80) Krzywonos, Piwosz, Janik, Heliński - 4:2 (38:40)
14. (76.80) Kuźniar, Jąder, Jankowski, Gieroń - 3:3 (41:43)
15. (78.40) Czarnecki, Piwosz, Janik, Buśkiewicz - 4:2 (45:45)
Best time of the day 75.20 sec. achieved by Ryszard Czarnecki in race 1. Referee: Józef Rzepa.