Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rawicz
2 liga
, miejsce:
5
| 1994-02-19 | Polska | |
| 1993-05-15 | Francja | |
| 1993-12-30 | Dania | |
| 1998-12-19 | Polska | |
| 1998-06-23 | Polska | |
| 1987-05-04 | Polska | |
| 1983-09-07 | Stany Zjednoczone | |
| 1996-02-19 | Czechy | |
| 1995-07-09 | Polska | |
| 1990-04-16 | Polska | |
| 1991-05-08 | Polska | |
| 1992-04-20 | Polska | |
| 1989-05-02 | Polska | |
| 1993-11-07 | Rosja | |
| 1993-11-07 | Rosja | |
| 1995-04-28 | Niemcy | |
| 1995-06-14 | Ukraina | |
| 1995-09-13 | Polska | |
| 1984-05-23 | Niemcy | |
| 1996-06-09 | Czechy | |
| 1975-01-25 | Polska | |
| 1994-01-01 | Dania |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thomsen A. Thomsen Anders | 2,139 | ||||
| Fisher R. Fisher Ryan | 1,480 | ||||
| Łopaczewski M. Łopaczewski Michał | 1,250 | ||||
| Lisiecki W. Lisiecki Wojciech | 1,095 | ||||
| Burzyński M. Burzyński Mateusz | 0,714 | ||||
| Chmiel R. Chmiel Robert | 1,500 | ||||
| Staszewski M. Staszewski Mariusz | 1,389 | ||||
| Kajzer M. Kajzer Marcel | 1,375 | ||||
| Schultz M. Schultz Matthias | 1,300 | ||||
| Holub Z. Holub Zdenek | 1,278 | ||||
| Kostro T. Kostro Tadeusz | 1,000 | ||||
| Kaczmarek Ł. Kaczmarek Łukasz | 0,769 | ||||
| Riedel M. Riedel Marcin | 0,167 | ||||
| Bellego D. Bellego David | 0,000 | ||||
| Razem | 1,311 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisiecki W. Lisiecki Wojciech | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,769 | |||
| Riedel M. Riedel Marcin | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,167 | |||
| Razem | 0,523 |
| 26/04 26/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
PIL
Piła
W
|
P 30:60
|
|
| 17/05 17/05 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 41:45
|
||
| 31/05 31/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 38:51
|
||
| 04/06 04/06 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 35:55
|
||
| 14/06 14/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 30:60
|
||
| 28/06 28/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
PIL
Piła
D
|
P 31:59
|
|
| 09/08 09/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 39:51
|
||
| 23/08 23/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 46:43
|
||
| Razem | 290:424 |
| 26/03 26/03 | Rawicz |
Złoty Kask
| PZM | B. Zmarzlik |
| 12/04 12/04 | Rawicz |
Łódź
| Challenge | 42:48 |
| 16/04 16/04 | Rawicz |
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
| PZM | M. Drabik |
| 30/04 30/04 | Rawicz |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
| PZM | G. Zengota |
| 19/05 19/05 | Rawicz |
Zaplecze Kadry Juniorów
| PZM | K. Woryna |
| 04/07 04/07 | Rawicz |
Brązowy Kask
| PZM | M. Drabik |
| 11/08 11/08 | Rawicz |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Ostrów |
| 04/10 04/10 | Rawicz |
Puchar Burmistrza
| Indywidualny | P. Świderski |