Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ostrów
1 liga
, miejsce:
6
| 1993-05-28 | Polska | |
| 1994-10-30 | Polska | |
| 1992-01-25 | Rosja | |
| 1994-01-23 | Polska | |
| 1996-12-25 | Polska | |
| 1983-03-11 | Rosja | |
| 1969-12-17 | Szwecja | |
| 1983-06-15 | Dania | |
| 1996-03-05 | Polska | |
| 1996-07-14 | Polska | |
| 1996-12-12 | Polska | |
| 1994-12-13 | Polska | |
| 1995-08-18 | Polska | |
| 1988-03-16 | Polska | |
| 1993-01-07 | Dania | |
| 1980-01-21 | Szwecja | |
| 1976-10-22 | Polska | |
| 1996-05-25 | Rosja | |
| 1975-01-25 | Polska | |
| 1979-01-05 | Polska | |
| 1983-08-01 | Polska | |
| 1993-04-07 | Polska | |
| 1996-12-25 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szczepaniak M. Szczepaniak Michał | 1,985 | ||||
| Karlsson P. Karlsson Peter | 1,960 | ||||
| Gizatullin D. Gizatullin Denis | 1,828 | ||||
| Skórnicki A. Skórnicki Adam | 1,691 | ||||
| Porsing N. Porsing Nicklas | 1,679 | ||||
| Borodulin V. Borodulin Vladimir | 1,393 | ||||
| Michalski D. Michalski Damian | 0,917 | ||||
| Ruud D. Ruud David | 2,000 | ||||
| Czaja A. Czaja Artur | 2,000 | ||||
| Adamczewski K. Adamczewski Kamil | 1,167 | ||||
| Nowak M. Nowak Marcin | 1,118 | ||||
| Marach F. Marach Filip | 1,100 | ||||
| Staszewski M. Staszewski Mariusz | 1,000 | ||||
| Korneliussen M. Korneliussen Mads | 0,750 | ||||
| Razem | 1,609 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Błocian S. Błocian Szymon | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,714 | |||
| Marach F. Marach Filip | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,000 | |||
| Michalski D. Michalski Damian | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,063 | |||
| Razem | 1,289 |
| 28/04 28/04 | Część zasadnicza | Runda 5 |
LOD
Łódź
D
|
Z 46:43
|
|
| 05/05 05/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 36:54
|
||
| 17/05 17/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 54:36
|
||
| 19/05 19/05 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 38:52
|
||
| 26/05 26/05 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 47:37
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 47:43
|
||
| 16/06 16/06 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 39:51
|
||
| 22/06 22/06 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 43:46
|
||
| 04/07 04/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
LOD
Łódź
W
|
Z 46:43
|
|
| 07/07 07/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 40:50
|
||
| 21/07 21/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 43:47
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 49:41
|
||
| Razem | 528:543 |