Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rawicz
1 liga
, miejsce:
7
| 1994-02-19 | Polska | |
| 1984-06-15 | Szwecja | |
| 1992-10-31 | Rosja | |
| 1985-10-06 | Australia | |
| 1976-08-31 | Polska | |
| 1983-09-07 | Stany Zjednoczone | |
| 1995-01-30 | Polska | |
| 1985-07-22 | Rosja | |
| 1993-11-07 | Rosja | |
| 1993-11-07 | Rosja | |
| 1990-06-03 | Polska | |
| 1997-03-07 | Polska | |
| 1994-01-15 | Polska | |
| 1996-09-15 | Polska | |
| 1978-05-25 | Polska | |
| 1995-09-13 | Polska | |
| 1991-08-21 | Szwecja | |
| 1994-02-05 | Austria | |
| 1992-09-12 | Austria | |
| 1994-03-15 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puszakowski M. Puszakowski Mariusz | 1,864 | ||||
| Fisher R. Fisher Ryan | 1,816 | ||||
| Golubovsky V. Golubovsky Victor | 1,513 | ||||
| Rosén A. Rosén Anton | 1,323 | ||||
| Dym P. Dym Piotr | 1,073 | ||||
| Musielak S. Musielak Sławomir | 0,938 | ||||
| Doyle J. Doyle Jason | 2,188 | ||||
| Andersson E. Andersson Eric | 1,500 | ||||
| Belousov V. Belousov Vitaly | 1,000 | ||||
| Polis O. Polis Oskar | 1,000 | ||||
| Strzelec A. Strzelec Adam | 1,000 | ||||
| Gała A. Gała Adrian | 0,632 | ||||
| Pietrykowski B. Pietrykowski Bartosz | 0,190 | ||||
| Riedel M. Riedel Marcin | 0,000 | ||||
| Albrecht D. Albrecht Damian | 0,000 | ||||
| Niedźwiedź S. Niedźwiedź Sebastian | 0,000 | ||||
| Razem | 1,287 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht D. Albrecht Damian | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,583 | |||
| Niedźwiedź S. Niedźwiedź Sebastian | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,583 | |||
| Riedel M. Riedel Marcin | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,889 | |||
| Razem | 1,000 |
| 21/04 21/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 33:57
|
||
| 28/04 28/04 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 38:52
|
||
| 05/05 05/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 36:52
|
||
| 17/05 17/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 36:54
|
||
| 19/05 19/05 | Część zasadnicza | Runda 1 |
LOD
Łódź
D
|
P 40:49
|
|
| 26/05 26/05 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 37:47
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 30:60
|
||
| 09/06 09/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 50:39
|
||
| 16/06 16/06 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 28:62
|
||
| 30/06 30/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 30:57
|
||
| 21/07 21/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 37:53
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
LOD
Łódź
W
|
P 27:63
|
|
| Razem | 422:645 |