Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole
1 liga
, miejsce:
10
| 1996-04-10 | Szwecja | |
| 1998-06-23 | Polska | |
| 1999-12-17 | Rosja | |
| 1999-02-28 | Rosja | |
| 1980-06-22 | Polska | |
| 1998-11-27 | Polska | |
| 1983-03-11 | Rosja | |
| 1994-12-21 | Niemcy | |
| 1997-07-11 | Polska | |
| 1991-01-13 | Ukraina | |
| 1989-05-02 | Polska | |
| 1985-04-27 | Polska | |
| 1997-07-02 | Polska | |
| 1992-05-05 | Polska | |
| 1978-07-15 | Polska | |
| 1992-07-14 | Szwecja | |
| 1996-03-01 | Szwecja | |
| 1999-02-28 | Polska | |
| 1997-02-24 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc P. Miesiąc Paweł | 2,185 | ||||
| Gizatullin D. Gizatullin Denis | 1,947 | ||||
| Grobauer V. Grobauer Valentin | 1,559 | ||||
| Rempała T. Rempała Tomasz | 1,449 | ||||
| Andersson J. Andersson Joel | 2,400 | ||||
| Chmiel R. Chmiel Robert | 1,813 | ||||
| Łopaczewski M. Łopaczewski Michał | 1,231 | ||||
| Chugunov G. Chugunov Gleb | 1,000 | ||||
| Przedpełski Ł. Przedpełski Łukasz | 0,917 | ||||
| Woźniak A. Woźniak Adrian | 0,885 | ||||
| Fierlej M. Fierlej Mariusz | 0,600 | ||||
| Fayzulin A. Fayzulin Arslan | 0,600 | ||||
| Kobrin A. Kobrin Andriej | 0,333 | ||||
| Kamiński K. Kamiński Kamil | 0,250 | ||||
| Thörnblom M. Thörnblom Mathias | 0,200 | ||||
| Gąsior T. Gąsior Tomasz | 0,045 | ||||
| Razem | 1,400 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gąsior T. Gąsior Tomasz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,955 | |||
| Kamiński K. Kamiński Kamil | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,333 | |||
| Olczak T. Olczak Tomasz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,267 | |||
| Woźniak A. Woźniak Adrian | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,250 | |||
| Razem | 0,731 |
| 28/03 28/03 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 46:44
|
||
| 24/04 24/04 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 31:58
|
||
| 08/05 08/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 37:53
|
||
| 12/06 12/06 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 47:41
|
||
| 19/06 19/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 35:55
|
||
| 03/07 03/07 | Część zasadnicza | Runda 9 |
PIL
Piła
D
|
P 33:57
|
|
| 10/07 10/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 44:46
|
||
| 02/09 02/09 | Część zasadnicza | Runda 15 |
LOD
Łódź
D
|
P 29:61
|
|
| 04/09 04/09 | Część zasadnicza | Runda 17 |
P 33:57
|
||
| 18/09 18/09 | Część zasadnicza | Runda 19 |
Z 57:33
|
||
| 25/09 25/09 | Część zasadnicza | Runda 20 |
P 38:51
|
||
| Razem | 430:556 |
| 21/04 21/04 | Opole |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
| PZM | P. Dudek |
| 25/05 25/05 | Opole |
Srebrny Kask
| PZM | A. Cyfer |
| 24/07 24/07 | Opole |
Brązowy Kask
| PZM | B. Smektała |
| 09/08 09/08 | Opole |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Odwołany |
| 23/08 23/08 | Opole |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Zielona Góra |
| 10/09 10/09 | Opole |
Nice Cup
| Indywidualny | M. Gruchalski |