Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gorzów
Ekstraliga
, miejsce:
5
| 1995-05-21 | Polska | |
| 1992-01-14 | Polska | |
| 1982-07-08 | Polska | |
| 1987-04-29 | Polska | |
| 1986-02-20 | Polska | |
| 1982-06-20 | Dania | |
| 1982-12-07 | Polska | |
| 1984-07-18 | Polska | |
| 1977-07-30 | Szwecja | |
| 1994-03-25 | Polska | |
| 1990-10-28 | Szwecja | |
| 1996-12-19 | Polska | |
| 1995-04-12 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iversen N. Iversen Niels | 2,510 | ||||
| Kasprzak K. Kasprzak Krzysztof | 1,939 | ||||
| Zmarzlik B. Zmarzlik Bartosz | 1,783 | ||||
| Gapiński T. Gapiński Tomasz | 1,640 | ||||
| Nermark D. Nermark Daniel | 1,513 | ||||
| Sundström L. Sundström Linus | 1,436 | ||||
| Cyfer A. Cyfer Adrian | 1,065 | ||||
| Hlib P. Hlib Paweł | 0,893 | ||||
| Cyran Ł. Cyran Łukasz | 0,783 | ||||
| Jankowski Ł. Jankowski Łukasz | 0,667 | ||||
| Gomólski A. Gomólski Adrian | 0,330 | ||||
| Razem | 1,696 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cyfer A. Cyfer Adrian | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,682 | |||
| Cyran Ł. Cyran Łukasz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,522 | |||
| Kaczmarek Ł. Kaczmarek Łukasz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,600 | |||
| Walasek T. Walasek Tomasz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,250 | |||
| Zmarzlik B. Zmarzlik Bartosz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,000 | |||
| Razem | 1,889 |
| 14/04 14/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 42:48
|
||
| 21/04 21/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 36:54
|
||
| 27/04 27/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 43:47
|
||
| 28/04 28/04 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 47:42
|
||
| 05/05 05/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 48:42
|
||
| 19/05 19/05 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 50:40
|
||
| 26/05 26/05 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 43:47
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 52:38
|
||
| 09/06 09/06 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 48:42
|
||
| 16/06 16/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 40:50
|
||
| 24/06 24/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 42:48
|
||
| 30/06 30/06 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 43:47
|
||
| 07/07 07/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
R 45:45
|
||
| 21/07 21/07 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 55:35
|
||
| 28/07 28/07 | Część zasadnicza | Runda 15 |
Z 53:37
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 16 |
R 45:45
|
||
| 15/08 15/08 | Część zasadnicza | Runda 17 |
Z 61:29
|
||
| 18/08 18/08 | Część zasadnicza | Runda 18 |
Z 47:43
|
||
| Razem | 840:779 |