Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno
1 liga
, miejsce:
3
| 1985-11-07 | Szwecja | |
| 1971-09-13 | Szwecja | |
| 1989-06-27 | Polska | |
| 1988-05-13 | Niemcy | |
| 1980-09-08 | Polska | |
| 1984-03-26 | Polska | |
| 1987-04-29 | Polska | |
| 1985-02-14 | Polska | |
| 1982-12-07 | Polska | |
| 1982-11-29 | Polska | |
| 1987-05-08 | Polska | |
| 1977-10-14 | Dania | |
| 1978-09-14 | Polska | |
| 1983-05-18 | Polska | |
| 1986-02-11 | Polska | |
| 1971-12-09 | Szwecja |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monberg J. Monberg Jesper | 2,389 | ||||
| Zetterström M. Zetterström Magnus | 2,064 | ||||
| Jankowski Ł. Jankowski Łukasz | 1,988 | ||||
| Cieślewicz D. Cieślewicz Dawid | 1,671 | ||||
| Gomólski A. Gomólski Adrian | 1,583 | ||||
| Jabłoński M. Jabłoński Mirosław | 1,520 | ||||
| Pecyna K. Pecyna Krzysztof | 1,427 | ||||
| Cieślewicz M. Cieślewicz Marek | 2,167 | ||||
| Andersson S. Andersson Stefan | 1,474 | ||||
| Aldén S. Aldén Sebastian | 1,450 | ||||
| Jurczyński J. Jurczyński Jordan | 1,333 | ||||
| Borzykowski B. Borzykowski Bartosz | 0,800 | ||||
| Busch T. Busch Tobias | 0,529 | ||||
| Staniszewski D. Staniszewski Dariusz | 0,250 | ||||
| Skrzypczak S. Skrzypczak Sebastian | 0,000 | ||||
| Razem | 1,632 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Borzykowski B. Borzykowski Bartosz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,250 | |||
| Busch T. Busch Tobias | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,250 | |||
| Gomólski A. Gomólski Adrian | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,000 | |||
| Jabłoński M. Jabłoński Mirosław | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,750 | |||
| Staniszewski D. Staniszewski Dariusz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,083 | |||
| Razem | 1,528 |
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 54:36
|
||
| 23/04 23/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 37:53
|
||
| 03/05 03/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 25:65
|
||
| 07/05 07/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 54:36
|
||
| 14/05 14/05 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 58:32
|
||
| 27/05 27/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 41:48
|
||
| 15/06 15/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 55:35
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 45:44
|
||
| 25/06 25/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 28:62
|
||
| 09/07 09/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 55:35
|
||
| 14/07 14/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 57:33
|
||
| 30/07 30/07 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 26:62
|
||
| 13/08 13/08 | Runda finałowa | Runda 15 |
P 41:49
|
||
| 20/08 20/08 | Runda finałowa | Runda 16 |
Z 47:43
|
||
| 27/08 27/08 | Runda finałowa | Runda 17 |
P 33:56
|
||
| 10/09 10/09 | Runda finałowa | Runda 18 |
Z 48:40
|
||
| 15/09 15/09 | Runda finałowa | Runda 19 |
P 28:62
|
||
| 24/09 24/09 | Runda finałowa | Runda 20 |
Z 57:33
|
||
| Razem | 789:824 |