Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Daugavpils
1 liga
, miejsce:
6
| 2002-06-21 | Łotwa | |
| 1991-03-15 | Szwecja | |
| 2001-05-19 | Łotwa | |
| 2003-01-02 | Łotwa | |
| 2000-11-20 | Łotwa | |
| 1996-04-01 | Łotwa | |
| 1999-01-11 | Łotwa | |
| 1992-07-16 | Finlandia | |
| 1994-11-04 | Łotwa | |
| 2000-08-31 | Ukraina | |
| 2002-09-03 | Łotwa | |
| 2002-05-24 | Łotwa | |
| 1999-08-23 | Łotwa | |
| 1995-11-24 | Finlandia | |
| 1986-08-23 | Łotwa | |
| 2002-07-09 | Łotwa | |
| 1994-05-12 | Rosja | |
| 2000-01-18 | Łotwa |
| Poz | M | B | Śr./B | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lebedevs Andžejs | 12 | 62 | 2.307 |
| 6 | Lahti Timo | 12 | 54 | 2.111 |
| 33 | Tarasenko Vadim | 12 | 51 | 1.431 |
| 35 | Mihailovs Oļegs | 12 | 48 | 1.417 |
| 37 | Puodžuks Ķasts | 11 | 47 | 1.319 |
| 38 | Trofimovs Artjoms | 11 | 37 | 1.162 |
| 43 | Kostigovs Jevgenijs | 11 | 45 | 1.000 |
| Kurmis Dāvis | 2 | 8 | 1.250 | |
| Aspgren Pontus | 1 | 4 | 1.000 |
| 31/03 31/03 | Runda zasadnicza | Runda 1 |
P 44:46
|
|
| 14/04 14/04 | Runda zasadnicza | Runda 3 |
Z 51:38
|
|
| 28/04 28/04 | Runda zasadnicza | Runda 4 |
P 40:50
|
|
| 05/05 05/05 | Runda zasadnicza | Runda 5 |
P 37:53
|
|
| 12/05 12/05 | Runda zasadnicza | Runda 6 |
LOD
Łódź
W
|
P 33:57
|
| 26/05 26/05 | Runda zasadnicza | Runda 7 |
P 42:48
|
|
| 02/06 02/06 | Runda zasadnicza | Runda 8 |
P 39:51
|
|
| 09/06 09/06 | Runda zasadnicza | Runda 9 |
LOD
Łódź
D
|
Z 44:34
|
| 14/06 14/06 | Runda zasadnicza | Runda 10 |
P 36:54
|
|
| 23/06 23/06 | Runda zasadnicza | Runda 11 |
Z 55:35
|
|
| 30/06 30/06 | Runda zasadnicza | Runda 12 |
P 43:47
|
|
| 04/08 04/08 | Runda zasadnicza | Runda 14 |
Z 48:42
|