Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Maciej Fabiszak
Polska, urodził się 21.01.1961 (Katowice)
Kluby
Wanda Kraków (1993) · Świętochłowice (1979 - 1992, 1994 - 2000)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 1999 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 0,455 |
| 1998 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 0,547 |
| 1996 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 0,333 |
| 1995 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 0,768 |
| 1994 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,231 |
| 1993 | II 2 liga | KRA Wanda Kraków | 1,484 |
| 1992 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 0,982 |
| 1991 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,135 |
| 1990 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,464 |
| 1989 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,903 |
| 1988 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,687 |
| 1987 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,326 |
| 1986 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,727 |
| 1985 | I 1 liga | SWI Świętochłowice | 1,333 |
| 1984 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,800 |
| 1983 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,763 |
| 1982 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,232 |
| 1981 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 0,652 |
| 1980 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,298 |
| 1979 | I 1 liga | SWI Świętochłowice | 0,231 |
| 1,264 |
Świętochłowice SWI 2 liga
| 20/09 | Wrocław II WRO II | 15. 1 (1) |
| 13/09 | Grudziądz GRU | 6. 3 (1,0,1,0,1) |
| 16/08 | Rybnik RYB | 15. 0 (0,0) |
| 02/08 | Ostrów OST | 7. 2 (1,1,0,0) |
| 26/07 | Machowa MAC | 13. 3+2 (1,1*,0,1*,0) |
| 11/06 | Opole OPO | 7. 2 (2,0,0) |
| 07/06 | Piła PIL | 13. 8 (2,2,0,2,2) |
| 31/05 | Machowa MAC | 8. 4 (1,3) |
| 21/05 | Ostrów OST | 15. 4+1 (0,2*,2) |
| 14/05 | Rybnik RYB | 7. 1 (0,0,1) |
| 03/05 | Grudziądz GRU | 15. 8+1 (3,1,1,1,2*) |
| 01/05 | Wrocław II WRO II | 2. 3+2 (2*,d,1*,-,-) |
| 20/04 | Gniezno GNI | 16. 0 (0,d) |
| 05/04 | Krosno KRO | 8. 2+2 (1*,1*,u) |
| 29/03 | Leszno LES | 16. 1 (1) |
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 695 | Świętochłowice | 1979 |
| 695 | Świętochłowice | 05.05.1998 |
Komentarze (0)